공사
총 16509건 |
페이지 759 / 1101
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 지급일자 | 지급종류 | 지급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5139 | 상하수도사업소 | 대화면 하안미5리 마을상수도시설 개량공사 폐기물처리용역 | 2017-10-10 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5138 | 상하수도사업소 | 봉평면 원길1리(3~6반)소규모 급수시설 공사 | 2017-09-11 | 2017-12-27 | 기성금 | 0 |
| 5137 | 본청 | 군도8호선(창동리)유지보수공사 | 2017-07-06 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5136 | 평창읍 | 마지2리 소교량 재난사각지대 재해예방사업 | 2017-07-13 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5135 | 본청 | 진부면 진출입가로 및 환승주차장 주변 경관 조성사업 | 2017-05-11 | 2017-12-27 | 기성금 | 0 |
| 5134 | 본청 | 군도4호선(굴아우) 도로확포장공사 | 2017-06-27 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5133 | 본청 | 횡계교 경관교량 접속도로 확장공사 | 2017-06-28 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5132 | 본청 | 올림픽 숙박시설 진입도로(대관령208호) 2구간 포장공사 | 2017-04-25 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5131 | 본청 | 횡계교 경관교량 재가설공사 | 2017-04-14 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5130 | 본청 | 삼양 농어촌마을하수도 설치공사(전기 및 계측제어) | 2017-01-18 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5129 | 본청 | 효석문화예술촌 조성공사(기계) | 2016-11-15 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5128 | 본청 | 효석문화예술촌 조성공사(통신) | 2016-11-24 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5127 | 본청 | 효석문화예술촌 조성공사(전기소방) | 2016-12-01 | 2017-12-27 | 준공금 | 0 |
| 5126 | 본청 | 평창송어종합공연체험장 건립공사(소방) | 2016-08-10 | 2017-12-27 | 기성금 | 0 |
| 5125 | 상하수도사업소 | 평창읍 마지2리(다래마을)소규모급수시설 개량공사(계약2) | 2017-06-21 | 2017-12-26 | 준공금 | 0 |
