본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 142 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8400 본청 2021년 슬레이트 철거공사(7구역) 2021-04-19 2021-09-15 -331,820 29,062,810 설계변경
8399 본청 2021년 슬레이트 철거공사(5구역) 2021-04-19 2021-09-15 -4,061,030 32,102,820 설계변경
8398 본청 2021년 슬레이트 철거공사(2구역) 2021-04-19 2021-09-15 3,400,000 17,307,560 설계변경
8397 본청 2021년 슬레이트 철거공사(1구역) 2021-04-19 2021-09-15 -5,062,100 109,714,880 설계변경
8396 본청 동산리 배수로 및 보행자 위험도로 정비공사 2021-02-03 2021-09-15 16,714,000 476,762,940 설계변경
8395 본청 2020년 아미동천 소하천 정비공사 2020-10-26 2021-09-15 -20,158,090 569,089,910 정산
8394 방림면 방림3리(골미) 소교량 확장공사 2021-08-03 2021-09-14 -51,710 19,815,290 정산에 따른 계약금 감액
8393 본청 2021 숲길 조성·관리사업(삼방산) 2021-06-25 2021-09-14 -3,400,730 60,319,270 정산
8392 본청 평창강 스마트 홍수관리시스템 구축사업(토목) 2021-04-19 2021-09-14 -9,867,190 268,372,810 정산
8391 본청 2021년 송천 정비공사 2021-03-16 2021-09-14 -8,570,690 192,003,310 정산
8390 농업기술센터 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(건축) 2020-12-14 2021-09-14 -20,915,190 635,181,810 보험료정산에 따른 개산계약정산
8389 본청 방림농공단지 공공폐수처리시설 증설공사(전기,계측) <채무부담행위> 2019-12-17 2021-09-14 23,491,380 335,672,170 설계변경
8388 본청 횡계천(대관령빌라 앞) 소하천 정비공사 2021-08-11 2021-09-13 -159,630 17,880,370 정산
8387 본청 운교리(328번지) 소하천 정비공사 정비공사 2021-08-11 2021-09-13 -50,820 19,629,180 정산
8386 농업기술센터 농업기술센터 실증시험포 조성을 위한 하천준설공사 시행결의 2021-07-29 2021-09-13 -420,120 70,007,480 보험료정산에 따른 개산계약정산
위로