본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 80,707,365,330 918,813,040 1.14% 79,788,552,290 98.86%
기획예산과 28,869,649,536 1,970,749,000 6.83% 26,898,900,536 93.17%
인재육성과 15,187,134,640 2,576,287,000 16.96% 12,610,847,640 83.04%
복지정책과 24,576,898,140 401,274,390 1.63% 24,175,623,750 98.37%
가족복지과 83,106,021,114 1,544,323,000 1.86% 81,561,698,114 98.14%
세정과 1,955,223,000 47,647,616 2.44% 1,907,575,384 97.56%
회계과 2,482,350,000 1,112,080 0.04% 2,481,237,920 99.96%
관광정책과 15,132,133,560 77,943,160 0.52% 15,054,190,400 99.48%
문화예술과 20,133,064,000 44,016,850 0.22% 20,089,047,150 99.78%
올림픽체육과 39,121,773,256 2,767,338,420 7.07% 36,354,434,836 92.93%
경제과 12,135,005,650 1,365,727,000 11.25% 10,769,278,650 88.75%
민원토지과 4,057,460,000 107,865,000 2.66% 3,949,595,000 97.34%
도시과 26,530,220,740 27,865,000 0.11% 26,502,355,740 99.89%
허가과 22,650,015,810 27,500,000 0.12% 22,622,515,810 99.88%
건설과 65,573,289,260 92,137,195 0.14% 65,481,152,065 99.86%
안전교통과 46,710,107,130 130,941,480 0.28% 46,579,165,650 99.72%
산림과 41,102,819,790 156,941,620 0.38% 40,945,878,170 99.62%
환경과 101,686,733,440 147,549,850 0.15% 101,539,183,590 99.85%
현안사업추진과 5,958,509,110 68,325,600 1.15% 5,890,183,510 98.85%
의회사무과 1,225,197,000 0 0% 1,225,197,000 100%
보건의료원 15,509,103,830 486,175,970 3.13% 15,022,927,860 96.87%
농업기술센터 101,073,817,903 6,940,630 0.01% 101,066,877,273 99.99%
상하수도사업소 47,357,910,490 150,000 0% 47,357,760,490 100%
평창읍 989,954,000 10,811,540 1.09% 979,142,460 98.91%
미탄면 580,816,000 4,254,340 0.73% 576,561,660 99.27%
방림면 520,278,000 14,613,000 2.81% 505,665,000 97.19%
대화면 722,962,000 3,064,630 0.42% 719,897,370 99.58%
봉평면 720,838,000 4,345,050 0.6% 716,492,950 99.4%
용평면 577,901,000 0 0% 577,901,000 100%
진부면 1,016,327,000 0 0% 1,016,327,000 100%
대관령면 736,962,000 467,000 0.06% 736,495,000 99.94%
소계 808,707,840,729 13,005,179,461 1.61% 795,702,661,268 98.39%
위로