본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,033,694,330 26,220,557,840 31.96% 55,813,136,490 68.04%
기획예산과 29,385,442,536 4,751,466,570 16.17% 24,633,975,966 83.83%
인재육성과 18,977,665,640 6,361,674,120 33.52% 12,615,991,520 66.48%
복지정책과 25,965,247,140 4,304,821,745 16.58% 21,660,425,395 83.42%
가족복지과 85,532,935,114 26,885,685,105 31.43% 58,647,250,009 68.57%
세정과 2,189,308,000 502,846,625 22.97% 1,686,461,375 77.03%
회계과 2,955,323,000 921,406,932 31.18% 2,033,916,068 68.82%
관광정책과 21,704,614,560 6,554,877,180 30.2% 15,149,737,380 69.8%
문화예술과 27,165,152,400 2,488,800,620 9.16% 24,676,351,780 90.84%
올림픽체육과 47,082,377,256 8,037,650,490 17.07% 39,044,726,766 82.93%
경제과 26,981,380,750 3,817,713,560 14.15% 23,163,667,190 85.85%
민원토지과 4,941,672,000 1,111,373,740 22.49% 3,830,298,260 77.51%
도시과 37,123,547,740 3,336,424,278 8.99% 33,787,123,462 91.01%
허가과 22,650,015,810 2,969,034,080 13.11% 19,680,981,730 86.89%
건설과 89,199,610,320 12,258,231,807 13.74% 76,941,378,513 86.26%
안전교통과 46,908,941,130 5,571,302,648 11.88% 41,337,638,482 88.12%
산림과 46,319,619,790 8,129,826,410 17.55% 38,189,793,380 82.45%
환경과 104,499,998,440 7,804,642,950 7.47% 96,695,355,490 92.53%
현안사업추진과 10,958,509,110 625,284,030 5.71% 10,333,225,080 94.29%
의회사무과 1,447,197,000 301,795,773 20.85% 1,145,401,227 79.15%
보건의료원 16,912,452,830 5,533,672,066 32.72% 11,378,780,764 67.28%
농업기술센터 104,852,163,903 25,643,002,842 24.46% 79,209,161,061 75.54%
상하수도사업소 53,861,388,080 9,332,808,430 17.33% 44,528,579,650 82.67%
평창읍 1,003,154,000 296,928,046 29.6% 706,225,954 70.4%
미탄면 580,816,000 96,035,550 16.53% 484,780,450 83.47%
방림면 520,278,000 67,213,730 12.92% 453,064,270 87.08%
대화면 722,962,000 156,300,495 21.62% 566,661,505 78.38%
봉평면 720,838,000 196,168,840 27.21% 524,669,160 72.79%
용평면 577,901,000 152,784,574 26.44% 425,116,426 73.56%
진부면 1,016,327,000 217,701,160 21.42% 798,625,840 78.58%
대관령면 736,962,000 159,531,990 21.65% 577,430,010 78.35%
소계 915,527,494,879 174,807,564,226 19.09% 740,719,930,653 80.91%
위로