본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,437,534,330 46,036,156,124 55.84% 36,401,378,206 44.16%
기획예산과 29,462,056,536 14,712,532,445 49.94% 14,749,524,091 50.06%
인재육성과 19,223,687,640 9,075,560,920 47.21% 10,148,126,720 52.79%
복지정책과 27,211,182,140 10,923,225,795 40.14% 16,287,956,345 59.86%
가족복지과 87,050,172,114 49,361,825,376 56.71% 37,688,346,738 43.29%
세정과 2,190,828,000 682,734,025 31.16% 1,508,093,975 68.84%
회계과 6,292,323,000 1,772,563,562 28.17% 4,519,759,438 71.83%
관광정책과 24,377,321,560 10,539,789,650 43.24% 13,837,531,910 56.76%
문화예술과 31,420,293,400 7,332,771,622 23.34% 24,087,521,778 76.66%
올림픽체육과 48,018,322,256 19,010,747,085 39.59% 29,007,575,171 60.41%
경제과 40,830,624,750 12,433,771,160 30.45% 28,396,853,590 69.55%
민원토지과 4,958,039,000 1,567,431,780 31.61% 3,390,607,220 68.39%
도시과 41,118,776,740 17,011,690,178 41.37% 24,107,086,562 58.63%
허가과 24,914,951,810 6,127,352,040 24.59% 18,787,599,770 75.41%
건설과 95,568,758,320 29,779,345,975 31.16% 65,789,412,345 68.84%
안전교통과 47,771,049,130 12,743,293,198 26.68% 35,027,755,932 73.32%
산림과 47,196,823,790 16,976,495,990 35.97% 30,220,327,800 64.03%
환경과 110,691,272,440 30,473,526,130 27.53% 80,217,746,310 72.47%
현안사업추진과 10,958,509,110 2,547,054,850 23.24% 8,411,454,260 76.76%
의회사무과 1,447,197,000 723,081,333 49.96% 724,115,667 50.04%
보건의료원 17,368,300,830 8,514,044,816 49.02% 8,854,256,014 50.98%
농업기술센터 111,586,261,903 39,131,890,424 35.07% 72,454,371,479 64.93%
상하수도사업소 55,493,599,080 10,237,014,789 18.45% 45,256,584,291 81.55%
평창읍 1,033,154,000 624,076,546 60.4% 409,077,454 39.6%
미탄면 590,816,000 253,438,110 42.9% 337,377,890 57.1%
방림면 543,778,000 208,317,650 38.31% 335,460,350 61.69%
대화면 742,962,000 222,706,865 29.98% 520,255,135 70.02%
봉평면 736,838,000 388,252,260 52.69% 348,585,740 47.31%
용평면 587,901,000 297,017,336 50.52% 290,883,664 49.48%
진부면 1,026,327,000 499,447,100 48.66% 526,879,900 51.34%
대관령면 776,962,000 375,708,880 48.36% 401,253,120 51.64%
소계 973,626,622,879 360,582,864,014 37.04% 613,043,758,865 62.96%
위로