본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 82,033,694,330 31,036,054,816 37.83% 50,997,639,514 62.17%
기획예산과 29,466,665,536 5,268,841,320 17.88% 24,197,824,216 82.12%
인재육성과 18,977,665,640 7,639,911,420 40.26% 11,337,754,220 59.74%
복지정책과 25,965,247,140 6,331,202,075 24.38% 19,634,045,065 75.62%
가족복지과 85,532,935,114 33,373,253,890 39.02% 52,159,681,224 60.98%
세정과 2,189,308,000 568,801,325 25.98% 1,620,506,675 74.02%
회계과 2,955,323,000 1,198,385,841 40.55% 1,756,937,159 59.45%
관광정책과 21,704,614,560 9,165,238,360 42.23% 12,539,376,200 57.77%
문화예술과 27,237,652,400 5,370,518,422 19.72% 21,867,133,978 80.28%
올림픽체육과 47,082,377,256 14,340,378,990 30.46% 32,741,998,266 69.54%
경제과 26,981,380,750 5,088,156,895 18.86% 21,893,223,855 81.14%
민원토지과 4,941,672,000 1,459,550,160 29.54% 3,482,121,840 70.46%
도시과 37,123,547,740 14,647,830,538 39.46% 22,475,717,202 60.54%
허가과 22,650,015,810 4,305,605,250 19.01% 18,344,410,560 80.99%
건설과 89,354,610,320 23,296,956,017 26.07% 66,057,654,303 73.93%
안전교통과 47,117,941,130 10,178,099,518 21.6% 36,939,841,612 78.4%
산림과 46,324,021,790 13,254,050,150 28.61% 33,069,971,640 71.39%
환경과 104,499,998,440 17,541,537,180 16.79% 86,958,461,260 83.21%
현안사업추진과 10,958,509,110 1,453,914,810 13.27% 9,504,594,300 86.73%
의회사무과 1,447,197,000 375,744,783 25.96% 1,071,452,217 74.04%
보건의료원 16,912,452,830 6,640,079,036 39.26% 10,272,373,794 60.74%
농업기술센터 104,852,163,903 33,040,043,211 31.51% 71,812,120,692 68.49%
상하수도사업소 53,861,388,080 9,874,598,189 18.33% 43,986,789,891 81.67%
평창읍 1,003,154,000 424,664,916 42.33% 578,489,084 57.67%
미탄면 580,816,000 172,120,480 29.63% 408,695,520 70.37%
방림면 520,278,000 101,445,290 19.5% 418,832,710 80.5%
대화면 722,962,000 176,819,425 24.46% 546,142,575 75.54%
봉평면 720,838,000 284,864,070 39.52% 435,973,930 60.48%
용평면 577,901,000 190,882,094 33.03% 387,018,906 66.97%
진부면 1,016,327,000 294,784,380 29% 721,542,620 71%
대관령면 736,962,000 283,056,700 38.41% 453,905,300 61.59%
소계 916,049,619,879 257,377,389,551 28.1% 658,672,230,328 71.9%
위로