본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 1,634,988,000 45,925,082,080 2808.89% -44,290,094,080 -2708.89%
기획예산과 1,044,696,000 6,834,061,352 654.17% -5,789,365,352 -554.17%
인재육성과 462,551,700 1,012,550,960 218.91% -549,999,260 -118.91%
복지정책과 1,620,793,560 4,474,764,360 276.08% -2,853,970,800 -176.08%
가족복지과 8,254,455,990 11,434,793,250 138.53% -3,180,337,260 -38.53%
세정과 138,500,000 261,425,374 188.75% -122,925,374 -88.75%
회계과 136,152,000 2,804,099,860 2059.54% -2,667,947,860 -1959.54%
관광정책과 14,146,281,970 10,690,878,210 75.57% 3,455,403,760 24.43%
문화예술과 5,149,706,380 9,849,633,040 191.27% -4,699,926,660 -91.27%
올림픽체육과 4,954,451,000 8,236,642,789 166.25% -3,282,191,789 -66.25%
경제과 10,169,709,640 9,900,625,160 97.35% 269,084,480 2.65%
민원토지과 1,676,481,000 2,194,425,640 130.89% -517,944,640 -30.89%
도시과 11,729,200,330 6,028,874,210 51.4% 5,700,326,120 48.6%
허가과 5,000,000 469,491,150 9389.82% -464,491,150 -9289.82%
건설과 36,898,013,610 22,238,675,172 60.27% 14,659,338,438 39.73%
안전교통과 11,109,081,560 25,304,096,809 227.78% -14,195,015,249 -127.78%
산림과 16,974,168,680 6,584,693,698 38.79% 10,389,474,982 61.21%
환경과 14,835,421,380 31,996,111,110 215.67% -17,160,689,730 -115.67%
현안사업추진과 10,800,915,900 3,731,814,630 34.55% 7,069,101,270 65.45%
의회사무과 71,600,000 528,951,463 738.76% -457,351,463 -638.76%
보건의료원 2,298,796,000 3,771,934,965 164.08% -1,473,138,965 -64.08%
농업기술센터 13,928,003,880 23,165,862,269 166.33% -9,237,858,389 -66.33%
상하수도사업소 13,793,692,750 13,301,492,550 96.43% 492,200,200 3.57%
평창읍 65,500,000 176,319,100 269.19% -110,819,100 -169.19%
미탄면 18,200,000 54,290,000 298.3% -36,090,000 -198.3%
방림면 21,400,000 65,071,500 304.07% -43,671,500 -204.07%
대화면 42,800,000 123,168,410 287.78% -80,368,410 -187.78%
봉평면 32,000,000 89,558,400 279.87% -57,558,400 -179.87%
용평면 25,300,000 101,347,230 400.58% -76,047,230 -300.58%
진부면 59,500,000 151,332,300 254.34% -91,832,300 -154.34%
대관령면 36,200,000 100,293,900 277.05% -64,093,900 -177.05%
정책담당관 -26,969,000 14,565,000 -54.01% -41,534,000 154.01%
소계 182,106,592,330 251,616,925,941 138.17% -69,510,333,611 -38.17%
위로