본문 시작

부서별 집행현황

재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
부서명 예산현액(A) 지출합계(B) 예산대지출액율(B/A) 잔액(A-B) 잔액비율{(A-B)/A}
행정담당관 80,707,365,330 18,807,618,226 23.3% 61,899,747,104 76.7%
기획예산과 28,869,649,536 4,615,664,500 15.99% 24,253,985,036 84.01%
인재육성과 16,260,134,640 5,773,217,040 35.51% 10,486,917,600 64.49%
복지정책과 24,576,898,140 3,577,283,510 14.56% 20,999,614,630 85.44%
가족복지과 84,696,021,114 17,981,494,325 21.23% 66,714,526,789 78.77%
세정과 1,955,223,000 308,508,895 15.78% 1,646,714,105 84.22%
회계과 2,482,350,000 729,551,885 29.39% 1,752,798,115 70.61%
관광정책과 15,132,133,560 4,920,295,450 32.52% 10,211,838,110 67.48%
문화예술과 20,071,451,400 1,928,260,770 9.61% 18,143,190,630 90.39%
올림픽체육과 39,289,803,256 7,148,636,540 18.19% 32,141,166,716 81.81%
경제과 12,176,706,750 2,324,461,200 19.09% 9,852,245,550 80.91%
민원토지과 4,057,460,000 730,287,800 18% 3,327,172,200 82%
도시과 27,630,220,740 1,977,765,570 7.16% 25,652,455,170 92.84%
허가과 22,650,015,810 1,897,620,020 8.38% 20,752,395,790 91.62%
건설과 66,763,278,320 5,656,981,505 8.47% 61,106,296,815 91.53%
안전교통과 46,798,107,130 3,329,976,498 7.12% 43,468,130,632 92.88%
산림과 41,319,939,790 4,150,232,020 10.04% 37,169,707,770 89.96%
환경과 101,686,733,440 4,148,229,950 4.08% 97,538,503,490 95.92%
현안사업추진과 5,958,509,110 203,657,570 3.42% 5,754,851,540 96.58%
의회사무과 1,225,197,000 232,592,863 18.98% 992,604,137 81.02%
보건의료원 15,509,103,830 3,996,062,679 25.77% 11,513,041,151 74.23%
농업기술센터 101,276,044,903 16,586,586,594 16.38% 84,689,458,309 83.62%
상하수도사업소 47,448,099,490 9,098,717,820 19.18% 38,349,381,670 80.82%
평창읍 989,954,000 165,087,970 16.68% 824,866,030 83.32%
미탄면 580,816,000 51,263,040 8.83% 529,552,960 91.17%
방림면 520,278,000 42,019,790 8.08% 478,258,210 91.92%
대화면 722,962,000 132,344,215 18.31% 590,617,785 81.69%
봉평면 720,838,000 105,213,400 14.6% 615,624,600 85.4%
용평면 577,901,000 74,551,680 12.9% 503,349,320 87.1%
진부면 1,016,327,000 120,124,040 11.82% 896,202,960 88.18%
대관령면 736,962,000 101,807,720 13.81% 635,154,280 86.19%
소계 814,406,484,289 120,916,115,085 14.85% 693,490,369,204 85.15%
위로