예산집행 현황
총
1604건
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | 일반회계 | 봉평면 | 이·반장운영 | 119,070,000 | 0 | 0 | 119,070,000 | 77,270,000 | 64.89% | 41,800,000 |
| 1603 | 일반회계 | 방림면 | 이·반장운영 | 87,820,000 | 0 | 0 | 87,820,000 | 36,320,000 | 41.36% | 51,500,000 |
| 1602 | 일반회계 | 진부면 | 이·반장운영 | 239,440,000 | 0 | 0 | 239,440,000 | 147,440,000 | 61.58% | 92,000,000 |
| 1601 | 일반회계 | 용평면 | 이·반장운영 | 93,850,000 | 0 | 0 | 93,850,000 | 80,590,000 | 85.87% | 13,260,000 |
| 1600 | 일반회계 | 미탄면 | 이·반장운영 | 81,790,000 | 0 | 0 | 81,790,000 | 6,475,000 | 7.92% | 75,315,000 |
| 1599 | 일반회계 | 평창읍 | 이·반장 운영 | 256,580,000 | 0 | 0 | 256,580,000 | 197,995,000 | 77.17% | 58,585,000 |
| 1598 | 일반회계 | 대관령면 | 이·반장운영 | 138,360,000 | 0 | 0 | 138,360,000 | 65,840,000 | 47.59% | 72,520,000 |
| 1597 | 일반회계 | 진부면 | 청사운영관리 | 114,688,000 | 0 | 0 | 114,688,000 | 62,969,630 | 54.91% | 51,718,370 |
| 1596 | 일반회계 | 진부면 | 주민불편해소 | 394,302,000 | 0 | 0 | 394,302,000 | 161,817,660 | 41.04% | 232,484,340 |
| 1595 | 일반회계 | 미탄면 | 청사운영관리 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | 32,410,060 | 50.64% | 31,589,940 |
