본문 시작

예산집행 현황

618건
재정정보 검색
지출정보에 대한 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 사업개요, 지출액 조회 안내
번호 회계구분 부서명 세부사업명 편성액 이월액 예산변경 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A) 집행잔액
558 일반회계 올림픽체육과 도단위이상 각종 체육대회 유치 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 100% 0
557 일반회계 상하수도사업소 마을상수도 정비 300,000,000 165,282,670 0 465,282,670 405,116,280 87.07% 60,166,390
556 일반회계 상하수도사업소 상수도공기업운영 지원 4,662,742,000 0 0 4,662,742,000 12,942,557,000 277.57% -8,279,815,000
555 일반회계 도시과 도시계획도로개설 1,300,000,000 679,338,150 0 1,979,338,150 783,191,600 39.57% 1,196,146,550
554 일반회계 도시과 지구단위계획개발 202,000,000 2,138,603,420 0 2,340,603,420 681,991,720 29.14% 1,658,611,700
553 일반회계 도시과 예쁜경관형성 -300,000,000 0 0 -300,000,000 680,273,490 -226.76% -980,273,490
552 일반회계 도시과 공동주택 운영관리 지원 100,000,000 0 0 100,000,000 102,260,000 102.26% -2,260,000
551 일반회계 허가과 건축허가 관리 5,000,000 0 0 5,000,000 7,269,650 145.39% -2,269,650
550 일반회계 도시과 기본경비 0 0 2,097,000 2,097,000 33,287,000 1587.36% -33,287,000
549 일반회계 안전교통과 재난위험지역·시설 안전관리 200,000,000 49,256,380 0 249,256,380 200,679,270 80.51% 48,577,110
위로