본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 155 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
8205 본청 도암댐상류 비점오염저감사업(차항2리 침사지) CCTV 설비공사 2019-05-09 2021-07-13 -489,420 19,220,580 정산
8204 본청 용평생활체육공원 사면 보수공사 2021-06-25 2021-07-12 -44,100 19,225,900 정산
8203 본청 수하리(메이힐스아파트앞) 도로 정비공사 2021-05-27 2021-07-12 -171,010 19,608,990 정산
8202 본청 농어촌도로 대관령201호선, 204호선(차항리) 재해복구공사 2021-02-01 2021-07-12 -724,630 50,435,370 정산
8201 본청 농어촌도로 미탄203호선(수청리) 재해복구공사 2021-01-25 2021-07-12 -856,290 19,754,710 정산
8200 보건의료원 미탄보건지소 그린리모델링 공사(전기) 2021-05-31 2021-07-09 4,813,000 10,569,000 설계누락(조명기구 철거 및 재설치 내역)
8199 본청 면온2리 하수관로 연결공사 2021-02-03 2021-07-09 36,378,000 166,021,140 설계변경
8198 진부면 수항리(420-1) 하상 정비공사 2021-06-23 2021-07-07 -66,480 19,463,520 안전관리비 및 환경보전비 정산
8197 본청 2021년 군도(평창남부) 차선도색공사 2021-02-24 2021-07-07 -4,899,290 106,847,710 정산
8196 본청 2021년 농어촌도로(평창남부) 차선도색공사 2021-02-24 2021-07-07 -2,381,610 55,515,390 정산
8195 본청 2021년 농어촌도로(평창북부) 차선도색공사 2021-02-24 2021-07-07 -3,755,040 75,421,960 정산
8194 본청 중리 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 2020-02-11 2021-07-07 116,633,630 583,973,420 설계변경
8193 상하수도사업소 대화면 하안미5리 소규모수도시설 정비공사 2021-04-02 2021-07-06 -240,000 15,856,770 현지여건 변동 등 사업량 변경에 따른 설계변경
8192 본청 군도15호선(수하리) 재해복구공사 2021-01-29 2021-07-06 -764,470 29,665,030 정산
8191 농업기술센터 유용미생물배양센터 설치사업 신축공사(건축) 2020-12-14 2021-07-06 146,635,000 635,181,810 주요자재 및 관급자재 변경물량반영, 누락공정 물량반영
위로