본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 299 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
6045 미탄면 한탄리 배수로 정비공사 2019-06-03 2019-08-29 5,927,880 17,109,880 설계변경에 따른 금액 변경
6044 본청 평창읍 중리 노람들 진입로 확포장공사 2018-01-03 2019-08-28 -30,112,360 1,168,507,640 보험료 등 정산
6043 상하수도사업소 용평면 이목정리 마을상수도 물탱크 철거공사 2019-07-25 2019-08-27 -141,010 16,258,990 보험료 정산
6042 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-3권역) 2019-06-24 2019-08-27 -4,467,160 65,058,840 보험료 등 정산
6041 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) 2019-06-24 2019-08-27 -3,902,510 58,232,490 보험료 등 정산
6040 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-4권역) 2019-06-24 2019-08-27 -4,121,980 61,902,920 보험료 등 정산
6039 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-4권역) 2019-06-24 2019-08-27 -4,086,880 60,766,120 보험료 등 정산
6038 본청 군도6호선(신리~마평) 도로 정비공사 2019-05-29 2019-08-27 -2,942,570 104,366,730 보험료 등 정산
6037 상하수도사업소 미탄면 율치리(돈너미) 마을(소규모)상수도시설 지하수(관정)개발공사 2019-05-03 2019-08-27 -3,360,000 16,311,990 양수량 부족, 수질 부족합에 따른 정산 및 지하수 폐공처리비용 변경
6036 용평면 장평2리 경로당 신축공사(기계설비) 2019-04-05 2019-08-27 -498,630 17,501,370 건강연금보험 및 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
6035 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-2권역) 2019-06-24 2019-08-26 -4,695,510 69,934,490 보험료 등 정산
6034 상하수도사업소 마을(소규모)상수도시설(개수1리) 개선사업 2019-06-05 2019-08-26 -61,570 11,938,430 보험료 정산
6033 본청 대관령면 테니스장 복원공사 2019-05-27 2019-08-26 -1,826,420 40,690,580 보험료 등 정산
6032 본청 2019년 종부3리 둠벙 설치공사 2019-05-02 2019-08-26 33,634,640 172,666,090 현지여건 변동에 따른 물량 변경
6031 용평면 장평2리 경로당 신축공사(통신) 2019-04-05 2019-08-26 -152,740 3,047,260 건강, 연금보험료 정산
위로