본문 시작

공사

총 10824건  |   페이지 322 / 722
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
6009 본청 2019년 국토공원화사업(북부권역) 대관령면 2019-06-05 2019-08-14 -2,581,620 64,492,380 보험료 등 정산
6008 본청 군도6호선(신리~마평) 도로 정비공사 2019-05-29 2019-08-14 7,137,500 104,366,730 현지여건 변동에 따른 물량 변경
6007 본청 평창 배수펌프장 유수지 정비공사 2019-04-23 2019-08-14 -2,545,370 55,531,660 보험료 등 정산
6006 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) 2019-06-24 2019-08-13 -4,217,480 62,852,520 보험료 등 정산
6005 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 4-1권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,554,790 67,137,210 보험료 등 정산
6004 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-4권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,121,850 60,851,150 보험료 등 정산
6003 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 3-1권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,376,530 63,749,470 보험료 등 정산
6002 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-3권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,302,080 64,100,920 보험료 등 정산
6001 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 2-2권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,241,750 63,344,250 보험료 등 정산
6000 본청 2019년 숲가꾸기사업(풀베기 1-1권역) 2019-06-24 2019-08-12 -4,223,010 61,629,990 보험료 등 정산
5999 본청 평창종합운동장 정비 도장공사 2019-06-21 2019-08-12 -74,530 17,425,470 보험료 등 정산
5998 상하수도사업소 대화4리(던지골) 소규모급수시설 선진화사업 2019-06-13 2019-08-12 -2,010,610 48,155,390 보험료 정산
5997 본청 종부 재해위험개선지구 마무리 정비공사 2019-04-17 2019-08-12 -1,340,000 310,041,570 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5996 본청 메밀꽃 전원마을 조성사업 2018-12-24 2019-08-09 182,490,000 499,301,070 차수계약에서 총차계약으로 변경, 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5995 방림면 평창강(방림농공단지 앞) 재해예방 수목제거 및 하상 정리사업 2019-07-23 2019-08-08 -10,290 20,329,710 보험료 등 정산
위로