본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 366 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
5040 평창읍 도로(군도3호선) 유지보수공사 2018-11-19 2018-12-10 -49,020 10,449,980 보험료정산
5039 본청 군도18호선(진조리) 도로 보수공사 2018-11-09 2018-12-10 -8,973,150 266,926,850 보험료 등 정산
5038 대화면 대화5리(문화마을앞) 배수로 정비공사 2018-11-06 2018-12-10 -59,250 6,440,750 보험료등 정산
5037 평창읍 대상리 농로 포장공사 2018-11-06 2018-12-10 -42,940 16,764,060 보험료정산
5036 평창읍 하6리 왕국회관옆 재해위험구간 정비공사 2018-11-06 2018-12-10 -20,260 8,301,740 보험료정산
5035 평창읍 조둔리 농업기반시설 수해복구공사 2018-10-31 2018-12-10 -20,470 7,892,530 보험료정산
5034 방림면 운교리(여우재 및 하수처리장) 배수로 정비공사 2018-10-25 2018-12-10 -44,580 19,985,420 보험료 등 정산
5033 방림면 방림1리(구석마을) 법면 정비공사 2018-10-24 2018-12-10 -137,970 18,280,030 보험료 등 정산
5032 대화면 하안미5리 소하천 유지보수공사 2018-10-18 2018-12-10 -173,810 19,226,190 보험료등 정산
5031 본청 평창송어종합공연체험장 건립 공사(건축) 2016-06-30 2018-12-10 -118,591,360 5,383,708,640 보험료 등 정산
5030 방림면 방림1리(굴말골) 배수로 정비공사 2018-10-24 2018-12-07 -33,650 19,236,350 보험료 등 정산
5029 방림면 방림3리(원종장) 도수로 정비공사 2018-10-24 2018-12-07 -34,460 20,205,540 보험료 정산
5028 대관령면 용산2리(636번지)배수로 정비공사 2018-11-02 2018-12-06 -36,150 14,763,850 건설기계대여대금지급보증금 등 정산
5027 대관령면 유천3리(선바위)배수로 수해복구공사 2018-10-16 2018-12-06 -40,060 16,746,940 건설기계대여대금지급보증금 등 정산
5026 대관령면 유천2리(반장골)배수로 수해복구공사 2018-10-16 2018-12-06 -47,610 20,065,390 건설기계대여대금지급보증금 등 정산
위로