본문 시작

공사

총 10834건  |   페이지 4 / 723
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
10789 대화면 대화면 태화정 시설개선 공사 2024-11-25 2024-12-19 -357,210 36,252,290 준공정산
10788 본청 평창읍 한천교 앞 사거리 교통사고 잦은 곳 개선사업(전기) 2024-11-22 2024-12-19 5,147,340 60,184,000 현장여견변동에 따른 변경
10787 대화면 대화면 하안미3리818번지 일원)농산물 반출도로 정비공사 2024-11-20 2024-12-19 -57,680 19,702,320 준공정산
10786 대화면 2024년 대화시가지(지구대 인근)도로 정비공사 시행결의 2024-11-20 2024-12-19 -103,130 19,176,870 준공정산
10785 대화면 2024년 하안미5리(471-3번지)기성제 정비공사 2024-11-20 2024-12-19 -197,840 19,922,160 준공정산
10784 본청 군도1호선 재해위험시설 정비공사 2024-11-19 2024-12-19 9,461,130 150,040,000 현장여건변동에 따른 물량증가
10783 대화면 대화면 하안미5리(1784-1번지일원)농산물 반출도로 정비공사 2024-11-08 2024-12-19 -158,410 15,741,590 준공정산
10782 본청 차항 소로1-2호(심평원) 진입도로 개설공사 2023-12-13 2024-12-19 71,318,460 999,798,000 설계변경에 따른 물량증가
10781 미탄면 미탄면 광산 주변지역 아스콘 덧씌우기 공사 2024-11-26 2024-12-18 -113,450 19,496,550 건설기계대여보증금 등 정산 감액
10780 미탄면 미탄면 한탄리(571-7번지 일원) 아스콘덧씌우기 포장공사 2024-11-20 2024-12-18 -117,120 19,715,880 건설기계대여보증금 등 정산 감액
10779 본청 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) 2024-01-23 2024-12-18 -13,477,000 80,582,000 물량 변동 사항 발생
10778 본청 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) 2024-01-23 2024-12-18 -31,689,500 20,688,100 물량변동 사항발생
10777 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) 2024-01-23 2024-12-18 -24,800,000 16,023,000 물량 변동 사항 발생
10776 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) 2024-01-23 2024-12-18 -981,380 40,849,020 물량 변동에 의한 변경
10775 본청 2024년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) 2024-01-23 2024-12-18 -32,054,600 49,902,500 물량 변동 사항 발생
위로