본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 420 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4230 본청 야립간판 철거공사 2018-02-22 2018-05-17 -112,850 19,567,150 보험료 등 정산
4229 본청 평창읍 중리 노람들 진입로 확포장공사 2018-01-03 2018-05-17 394,953,000 1,168,507,640 부족예산 확보에 따른 설계변경(차수계약에서 총차계약으로 변경)
4228 본청 명품관광마을(동막골) 세트장 정비공사 2017-05-30 2018-05-17 -6,022,320 342,567,680 보험료 등 정산
4227 본청 삼양 농어촌마을하수도 설치공사 2017-01-19 2018-05-17 -35,689,860 1,769,244,140 보험료 등 정산
4226 용평면 장평2리(현대모비스 옆) 배수로 정비공사 2018-05-02 2018-05-16 -17,930 7,602,070 보험료 정산
4225 본청 대관령면 관광기반시설 부지내 건물 철거공사 2018-04-24 2018-05-16 -66,030 18,363,970 보험료 등 정산
4224 방림면 계촌인도교 바닥개보수사업 2018-04-16 2018-05-16 -72,660 19,927,340 보험료 정산
4223 대관령면 차항1리(갈골/김회길)농산물반출도로 포장공사 2018-04-13 2018-05-16 -45,950 18,152,050 건설기계보증수수료정산
4222 대관령면 횡계1리(농협주유소 뒤)배수로 정비공사 2018-04-13 2018-05-16 -23,140 9,321,860 건설기계보증수수료정산
4221 방림면 계촌2리(대미) 농산물반출도로 정비공사 2018-04-12 2018-05-16 -96,830 21,367,170 보험료 정산
4220 대관령면 횡계3리(왕산골)아스콘 덧씌우기 포장공사 2018-04-12 2018-05-16 -74,560 17,484,440 건설기계보증수수료정산
4219 대관령면 횡계7리(화이트빌)아스콘 덧씌우기 포장공사 2018-04-12 2018-05-16 -43,110 12,025,890 건설기계보증수수료정산
4218 대관령면 차항1리(갈골/김우정)농산물반출도로 포장공사 2018-04-11 2018-05-16 -87,880 19,590,120 건설기계보증수수료정산
4217 대관령면 차항1리(임성균밭옆)소하천 정비공사 2018-04-10 2018-05-16 -33,840 14,051,160 건설기게보증수수료정산
4216 대관령면 횡계2리(이귀남)농로 포장공사 2018-04-10 2018-05-16 -20,440 7,899,560 건설기계보증수수료정산
위로