본문 시작

공사

총 10603건  |   페이지 443 / 707
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3973 본청 2017년 관광안내표지판 정비공사(북부권) 2017-11-23 2018-02-22 -856,970 32,508,030 보험료정산
3972 본청 올림픽특구(대관령로)차선도색공사 2018-01-23 2018-02-14 -113,730 13,456,270 보험료정산
3971 본청 올림픽특구(올림픽로,횡계길)차선도색공사 2018-01-23 2018-02-14 -152,410 18,027,590 보험료정산
3970 본청 베뉴도시 올림픽홍보 유천2로터리 문자사인물 설치공사 2018-01-16 2018-02-14 -159,010 19,550,990 보험료정산
3969 본청 2017년 관광안내표지판 정비공사(남부권) 2017-11-23 2018-02-14 -386,750 48,030,510 보험료정산
3968 본청 올림픽시가지(횡계길)이동식 화분설치공사 2018-01-26 2018-02-12 -10,610 13,019,390 보험료정산
3967 본청 올림픽특구(축제길외2개소)차선도색공사 2018-01-23 2018-02-12 -162,100 19,137,900 보험료정산
3966 본청 올림픽특구(경강로,눈마을길)차선도색공사 2018-01-23 2018-02-12 -155,050 18,344,950 보험료정산
3965 본청 올림픽 개최도시 진입부(영동고속도로 횡계1교)거점조성 전기공사 2017-06-15 2018-02-12 -4,032,080 112,964,300 보험료정산
3964 본청 효석문화예술촌 암석원 조성공사 2017-12-27 2018-02-08 -154,040 43,825,960 보험료정산
3963 본청 효석문화예술촌 조성공사(건축) 2016-11-08 2018-02-08 -39,511,010 2,419,678,990 보험료정산
3962 본청 주민주도형 골목경제활성화사업 상점별 간판 제작 설치공사 2017-11-23 2018-02-05 -3,060,100 85,298,100 보험료정산
3961 본청 진부면 시가지 및 선수이동구간 경관 정비사업 2017-05-11 2018-02-05 -20,054,960 1,545,855,040 보험료정산
3960 본청 진부도시재생지구 진입부 경관시설 설치공사 2017-06-21 2018-02-02 -2,763,320 165,356,680 보험료정산
3959 본청 진부면 진출입가로 및 환승주차장 주변 경관 조성사업 2017-05-11 2018-02-02 -44,116,170 1,938,789,830 보험료정산
위로