본문 시작

공사

총 10603건  |   페이지 453 / 707
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3823 봉평면 봉평면분회 경로당 비가림시설 교체설치 2017-11-14 2017-12-20 -90,780 19,909,220 환경보전비, 건설기계보증수수료 정산
3822 진부면 2018평창동계올림픽 대비 간이버스승강장 철거공사 2017-11-08 2017-12-20 -105,130 9,764,870 미지출경비 정산
3821 대관령면 경기장이동구간노후불량시설물 정비사업(대관령면3차-보수4구역) 2017-10-19 2017-12-20 -314,760 52,347,240 환경보전비,안전관리비,건설기계보증수수료정산
3820 용평면 이목정리 소교량 개선공사 2017-10-10 2017-12-20 -2,560,740 88,379,260 보험료 정산
3819 본청 농어촌도로 대관령210호 유지보수공사 2017-09-28 2017-12-20 7,728,180 177,841,320 여거변동에 따른 설계변경
3818 본청 올림픽경관조명설치 전기공사 2017-09-27 2017-12-20 42,835,350 301,412,170 현장여건변동에 따른 설계변경
3817 본청 군도8호선(창동리)유지보수공사 2017-07-06 2017-12-20 -3,815,960 150,282,040 보험료정산
3816 용평면 백옥포1리(바우개) 농산물 반출로 정비공사 2017-06-26 2017-12-20 -320,820 35,000,820 보험료 정산
3815 본청 효석문화예술촌 조성공사(통신) 2016-11-24 2017-12-20 13,325,280 122,405,820 현장여건변동에 따른 설계변경
3814 본청 효석문화예술촌 조성공사(기계) 2016-11-15 2017-12-20 20,533,180 124,036,470 현지여건변동에 따른 설계변경
3813 본청 효석문화예술촌 조성공사(전기) 2016-11-11 2017-12-20 33,525,380 341,504,950 여건변동에 따른 설계변경
3812 본청 운교리 밤나무 주변환경 개선사업(주차장 조성) 2017-12-06 2017-12-19 1,780,000 15,862,520 여건변동에 따른 설계변경
3811 미탄면 미탄면(창리) 취락지구도로주변 정비공사 2017-11-29 2017-12-19 -124,090 12,015,910 보험료정산
3810 미탄면 미탄면 창리(샘내) 농로포장공사 2017-11-27 2017-12-19 -171,720 17,288,280 보험료정산
3809 대화면 대화면 하안미2리(미곡건조장뒤) 배수로!@#정비공사 2017-11-20 2017-12-19 -78,740 7,801,260 건설기계대여금 및 환경보전비 정산
위로