본문 시작

공사

총 10609건  |   페이지 508 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3004 용평면 속사리 취락지구내 주민편의시설 설치공사(전기) 2017-04-05 2017-06-09 -89,510 3,510,490 보험료 정산
3003 용평면 속사리 취락지구내 주민편의시설 설치(건축) 2017-04-05 2017-06-09 -643,990 19,056,010 보험료 정산
3002 본청 2016년 관광안내표지판 설치공사(3권역) 2016-12-01 2017-06-09 -576,080 66,328,920 보험료정산
3001 대관령면 병내리(마을회관 옆)배수로 정비공사 2017-05-30 2017-06-08 -7,130 7,470,870 건설기계보증수수료정산
3000 대관령면 횡계2리(청골 말목장입구)농로포장공사 2017-05-22 2017-06-08 -39,390 15,070,610 건설기계보증수수료정산
2999 대관령면 대관령 송천 제1가동보(눈꽃축제장)하천 준설공사 2017-05-19 2017-06-08 -63,840 12,184,160 건설기계보증수수료정산
2998 대관령면 횡계2리(사브랑골)농로포장공사 2017-05-08 2017-06-08 -60,530 6,664,470 건설기계보증수수료,환경보전비정산
2997 대관령면 횡계2리(염창골)배수로 정비공사 2017-05-08 2017-06-08 -16,190 7,119,810 건설기계보증수수료정산
2996 진부면 생활주변 가로수(송어축제장및체육공원주변) 정비사업 2017-05-02 2017-06-08 2,980,000 68,038,540 현지여건변동에 따른 설계변경
2995 본청 2018평창동계올림픽 오륜스펙타큘러 설치공사 2017-04-25 2017-06-08 -79,530 10,690,470 보험료정산
2994 본청 대화면 하안미1리 농업용관정 보수공사 2017-04-24 2017-06-08 -73,000 16,567,000 보험료정산
2993 본청 2017년 임도보수사업 2017-04-17 2017-06-08 172,000 58,143,450 현장여건변동
2992 본청 2017년 임도구조개량사업 2017-04-17 2017-06-08 10,436,000 126,153,780 현장여건변동
2991 본청 2017년 산림욕장 보완사업(남산 외 2) 2017-04-07 2017-06-08 14,627,120 122,916,720 현장여건변동
2990 용평면 도사리 농산물 반출로 정비공사 2017-05-17 2017-06-07 -2,050,000 4,909,160 현지여건 변동에 따른 설계변경
위로