본문 시작

공사

총 10609건  |   페이지 551 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
2359 평창읍 입탄리 농산물반출도로 정비공사 2016-07-04 2016-10-17 -124,720 10,395,280 환경보전비와 보증수수료정산
2358 본청 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업 (1차) 2015-07-24 2016-10-16 54,979,000 1,518,779,350 현지여건 변동에 따른 설계변경
2357 진부면 상진부2리(억두동) 농로 포장공사 2016-08-09 2016-10-14 -60,750 7,979,250 미지출경비 정산
2356 본청 명품관광마을(동막골)조성 상수도공사 2016-06-28 2016-10-13 -3,367,680 76,707,490 현지여건 변동에 따른 설계변경
2355 본청 진부도시계획도로 소로2-39호(진부석재 앞) 개설공사 2016-04-25 2016-10-13 23,171,020 434,464,470 현지여건에 따른 설계변경
2354 본청 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(1차) 2015-07-24 2016-10-13 152,142,000 1,934,155,600 현지여건 변동에 따른 설계변경
2353 본청 2018 진부 공공하수도시설 확충사업 2015-07-24 2016-10-13 152,142,000 5,015,710,000 현지여건 변동에 따른 설계변경
2352 상하수도사업소 주진1리 게이트볼장 신축공사 2016-08-23 2016-10-12 7,879,130 118,820,820 설계변경
2351 용평면 용평면 농어촌도로 301호선 도로 포장공사 2016-08-24 2016-10-11 -54,090 17,648,910 환경보전비 및 건설기계대여수수료 정산
2350 본청 남산 다함께나눔길 조성사업 2016-06-14 2016-10-11 142,603,000 576,601,680 현지여건 변동에 따른 설계변경
2349 본청 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업 2015-07-24 2016-10-11 54,979,000 4,236,342,000 현지여건 변동에 따른 설계변경
2348 본청 2016년 나무은행 병해충 방제사업 2016-02-17 2016-10-10 -425,000 17,575,000 보험료 정산
2347 진부면 오대산 중대사 도로 정비공사 2016-09-05 2016-10-06 -26,840 9,473,160 미지출경비 정산
2346 상하수도사업소 방림면 운교3리(사그네)소규모급수시설 개량공사 2016-07-18 2016-10-06 2,503,100 29,694,220 설계변경
2345 상하수도사업소 방림면 운교2리(먹골)소규모급수시설 개량공사 2016-07-08 2016-10-06 -356,230 11,423,770 보험료정산
위로