본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 594 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1716 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창북부3-1권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,361,540 62,331,460 보험료 정산
1715 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창남부6-3권역) 2015-10-28 2015-12-28 -1,429,040 38,209,230 보험료 정산
1714 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창남부6-2권역) 2015-10-28 2015-12-28 -1,527,550 41,363,980 보험료 정산
1713 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창남부6-1권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,380,330 65,248,670 보험료 정산
1712 본청 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-1권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,710,760 73,527,730 보험료 정산
1711 본청 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-2권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,694,340 72,665,400 보험료 정산
1710 본청 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분4-3권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,662,460 69,547,460 보험료 정산
1709 본청 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분5-1권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,711,520 72,002,220 보험료 정산
1708 본청 2015년 숲가꾸기사업(산주신청분5-3권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,522,560 65,539,440 보험료 정산
1707 본청 2015년 숲가꾸기사업(평창북부3-2권역) 2015-10-28 2015-12-28 -2,683,690 71,521,310 보험료 정산
1706 본청 HAPPY700 작은영화관 다중이용업 소방공사 2015-10-15 2015-12-28 -441,990 15,798,010 보험료 정산
1705 본청 평창강 생태하천 조성사업 2015-09-01 2015-12-28 96,969,000 3,279,020,000 현지여건 변동에 따른 설계변경
1704 본청 하안미(가평동) 농어촌마을하수도 개량공사 (2차) 2015-04-16 2015-12-28 45,000,000 364,247,880 현지여건 변동에 따른 설계변경
1703 본청 대관령206호(횡계) 교행불편구간 확장공사 2015-03-25 2015-12-28 -4,069,850 221,448,150 보험료 정산
1702 본청 2013년 도암댐상류 비점오염저감사업(침사지) 2014-02-25 2015-12-28 -27,232,720 1,071,327,280 보험료 정산
위로