본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 629 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1191 방림면 계촌2리(대미) 농산물 반출도로 포장공사 2015-06-08 2015-06-23 -53,390 20,144,290 보험료 정산
1190 본청 개인하수처리시설 지원사업 2015-05-20 2015-06-23 -22,620 19,967,380 보험료 정산
1189 본청 소하천(재치천) 호안보수공사 2015-05-20 2015-06-23 -181,930 19,118,070 보험료 정산
1188 본청 소하천(수청천) 호안보수공사 2015-05-20 2015-06-23 -162,200 17,407,800 보험료 정산
1187 평창읍 바위공원 캠핑장 조성공사 2014-12-16 2015-06-23 -3,224,630 200,655,370 보험료 정산
1186 진부면 거문리 배수로 정비공사(3,4반) 2015-06-09 2015-06-22 -87,650 2,382,350 미지출경비 정산
1185 방림면 계촌5리(저수지위) 농산물 반출도로 포장공사 2015-06-08 2015-06-22 -201,710 19,456,790 보험료 정산
1184 용평면 노동 오토캠핑장 쓰레기 분리수거장 공사 2015-05-29 2015-06-22 -91,970 19,596,030 환경보전비정산
1183 봉평면 봉평면 평촌1리(봉산서재앞)농산물반출로 정비공사 2015-05-28 2015-06-22 -35,800 15,774,200 준공금정산
1182 봉평면 2015년 봉평면 하수도 준설공사 2015-05-28 2015-06-22 -75,510 8,474,490 준공금정산
1181 봉평면 봉평면(유포리,원길리,흥정리)주민불편 해소사업 2015-05-28 2015-06-22 -84,500 19,175,500 준공금정산
1180 봉평면 창동4리(우회도로입구)교통사고 예방공사 2015-05-22 2015-06-22 1,693,000 17,464,040 설계변경으로 물량증가
1179 봉평면 창동4리(우회도로IC)교통사고 예방공사 2015-05-22 2015-06-22 7,567,000 21,914,940 설계변경으로 물량증가
1178 본청 군도4호(계촌3리 성황당 위) 도로유지보수공사 2015-05-20 2015-06-22 -47,880 19,952,120 보험료 정산
1177 본청 2015년 숲가꾸기(진부2권역)사업 2015-04-23 2015-06-22 -2,211,560 58,928,840 보험료 정산
위로