본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 644 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
966 본청 2015년 경관림조성(남부7권역) 사업 2015-03-30 2015-05-07 918,000 59,802,270 현지여건 변동에 따른 설계변경
965 본청 2015년 경관림조성(남부6권역) 사업 2015-03-30 2015-05-07 1,016,200 59,038,630 현지여건 변동에 따른 설계변경
964 본청 2015년 경관림조성(북부3권역) 사업 2015-03-30 2015-05-07 -9,857,750 60,122,590 현지여건 변동에 따른 설계변경
963 본청 2015년 경관림조성(북부2권역) 사업 2015-03-30 2015-05-07 790,630 59,933,970 현지여건 변동에 따른 설계변경
962 본청 미탄면 회동1리 배수로 정비공사 2015-03-18 2015-05-07 -95,900 24,978,740 보험료 정산
961 본청 용바위지구 용수로 정비공사 (2공구) 2015-01-14 2015-05-07 -2,180,500 74,979,500 보험료 정산
960 본청 (구)대관령휴게소 정비사업 2014-12-23 2015-05-07 11,000,000 104,019,820 현지여건 변동에 따른 설계변경
959 본청 속사보건진료소 태양열급탕시스템 설치공사(기계) 2014-12-04 2015-05-07 -340,120 17,399,880 보험료 정산
958 본청 2015년 경관림조성(북부5권역)사업 2015-04-13 2015-05-06 49,402,000 570,523,230 현지여건 변동에 따른 설계변경
957 본청 2015년 경관림조성(남부1권역)사업 2015-04-13 2015-05-06 4,966,000 233,976,170 현지여건 변동에 따른 설계변경
956 미탄면 미탄면(창리, 마하리) 농로포장공사 2015-04-07 2015-05-06 5,491,000 20,077,000 현지여건변동에 따른 설계변경(도로확포장 및 법면보강)
955 미탄면 미탄면 경로당(창3리) 주변정비공사 2015-04-07 2015-05-06 -193,690 20,219,310 보험료정산
954 미탄면 미탄면(백운리, 마하리) 농로포장공사 2015-04-07 2015-05-06 5,075,000 24,923,480 현지여건변동(법면보강 및 배수시설 추가시공)
953 본청 2015년 명품 가로숲 조성사업 2015-04-06 2015-05-06 26,400,000 199,072,850 현지여건 변동에 따른 설계변경
952 방림면 방림2리(칠곡사뒤) 농산물반출도로 포장공사 2015-04-01 2015-05-06 -186,750 18,421,250 보험료 정산
위로