본문 시작

공사

총 10611건  |   페이지 691 / 708
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
261 방림면 방림3리(강창성) 배수로(세천) 정비공사 2014-04-28 2014-05-26 -26,170 9,373,830 건설기계대여대금수수료 정산
260 용평면 재산3리(토마토농장)농산물 반출로정비공사 2014-04-16 2014-05-26 -136,610 13,812,390 환경보전비,건설기계보증수수료정산
259 평창읍 계장리 배수로 정비공사 2014-03-14 2014-05-26 -77,150 18,902,850 보험료정산
258 봉평면 면온2리(오수처리장앞) 농로 포장공사 2014-04-25 2014-05-23 -1,023,000 18,845,210 설계변경
257 본청 속사2리 배수설비 설치공사 2014-04-16 2014-05-23 1,150,000 19,190,130 현지여건 변동에 따른 설계변경
256 본청 종합민원과 텍스교체 설치공사 2014-04-30 2014-05-22 -80,840 19,119,160 보험료 등 정산
255 본청 창동리 배수로 정비공사(1공구) 2014-03-28 2014-05-22 -558,720 20,217,280 보험료 등 정산
254 본청 진부 중로2-1호(시대아파트 앞) 도시계획도로 개설공사 2014-03-11 2014-05-21 -1,621,310 20,116,660 현지여건 변동에 따른 설계변경
253 본청 주진 재해위험개선지구 정비사업 (2차) 2014-01-22 2014-05-21 186,824,000 2,713,491,000 현지여건 변동에 따른 설계변경
252 평창읍 고길천(조동마을회관앞) 정비공사 2014-04-21 2014-05-20 -114,580 20,825,420 보험료정산
251 본청 백옥포리 취입보 보수공사 2014-03-28 2014-05-20 4,357,000 30,247,720 현지여건변동에 따른 섥계변경
250 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-2권역) 2014-03-27 2014-05-20 -8,842,970 35,628,910 현지여건 변동에 따른 설계변경
249 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-1권역) 2014-03-27 2014-05-20 -2,768,780 53,271,400 현지여건 변동에 따른 설계변경
248 본청 2014년 숲가꾸기사업(평창-4권역) 2014-03-27 2014-05-20 -7,532,770 45,612,870 현지여건 변동에 따른 설계변경
247 본청 2014년 숲가꾸기사업(방림-3권역) 2014-03-27 2014-05-20 -12,572,190 55,307,600 현지여건 변동에 따른 설계변경
위로