본문 시작

공사

총 10515건  |   페이지 80 / 701
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
9330 본청 2022년 평안리 간선임도 신설사업 2022-03-28 2022-11-14 26,031,000 227,122,000 현장여건변동에 따른 설계변경
9329 본청 2022년 평안리 간선임도 신설사업 2022-03-28 2022-11-14 26,031,000 227,122,000 현장여건변동에 따른 설계변경
9328 본청 2022년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) 2022-02-15 2022-11-14 -13,494,360 18,240,000 현장여건 변동에 따른 설계 변경
9327 본청 2022년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) 2022-02-14 2022-11-14 21,509,460 74,400,000 현장여건변동에 따른 설계변경
9326 본청 2022년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) 2022-02-14 2022-11-14 -13,020,000 26,530,000 현장여건 변동에 따른 설계변경
9325 본청 2022년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) 2022-02-11 2022-11-14 -6,955,200 41,840,000 현장여건 변동에 따른 설계변경 및 공기연장
9324 본청 2022년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) 2022-02-11 2022-11-14 -10,037,500 67,600,000 현장여건변동 반영 설계변경
9323 본청 2022년 주택 슬레이트 철거공사(1구역) 2022-02-11 2022-11-14 -49,343,960 73,900,000 현장여건 변동에 따른 설계변경
9322 방림면 방림면 옛 우물 터 정비공사 지장물 철거공사 2022-09-26 2022-11-13 -74,440 17,897,560 공사 준공 정산에 따른 계약금 감액
9321 방림면 방림면 옛 우물 터 정비공사 지정폐기물(석면) 철거공사 2022-09-26 2022-11-13 -74,480 13,169,520 공사 준공 정산에 따른 계약금 감액
9320 본청 진부면 하진부교 보수보강공사 2022-06-09 2022-11-11 20,805,070 64,743,000 현장여건변동에 따른 설계변경
9319 대관령면 유천리 기계화경작로 기반시설 정비공사 2022-04-05 2022-11-11 -1,775,310 45,434,690 보험료정산
9318 대관령면 기계화경작로 포장공사 2022-10-06 2022-11-09 -176,180 19,523,820 보험료정산
9317 보건의료원 도돈보건진료소 그린리모델링 공사(기계) 2022-06-23 2022-11-09 -988,050 21,145,750 준공정산 후 청구금액변경
9316 본청 농어촌도로 미탄201호선(창리 산4-3) 사면 정비공사 2022-05-30 2022-11-09 109,786,400 659,200,000 현장여건변동에 따른 설계변경
위로