물품
총 908건 |
페이지 9 / 61
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | 본청 | 창리천 생태하천 동공 보수공사 관급자재(전석) 구입 | 2023-04-05 | 2023-05-22 | 10,495,980 | 22,219,560 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 787 | 본청 | 창리천(평안리 837-1번지) 지방하천 정비공사 관급자재(벤치플룸관) 구입 | 2023-03-09 | 2023-05-22 | 1,175,200 | 4,158,400 | 설계변경에 따른 물량증가 |
| 786 | 대관령면 | 대관령 해피700센터 막구조물 보완공사 관급자재 구입 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 187,670 | 1,429,870 | 레미콘 단가 상승 |
| 785 | 대관령면 | 대관령 해피700센터 막구조물 보완공사 관급자재 구입 | 2023-04-21 | 2023-05-17 | -338 | 1,594,680 | 분할납품요구금액 정정 |
| 784 | 대관령면 | 수하리 세천(13-2번지 인근) 정비공사 관급자재 구입결의 | 2023-03-27 | 2023-05-17 | 383,780 | 2,925,470 | 레미콘 단가 상승 |
| 783 | 대관령면 | 횡계5리 세천(258-21번지 인근) 정비공사 관급자재 구입결의 | 2023-03-27 | 2023-05-17 | 383,780 | 2,925,470 | 레미콘 단가 상승 |
| 782 | 대관령면 | 횡계5리(217-29번지) 배수로 정비공사 관급자재 구입결의 | 2023-03-27 | 2023-05-17 | 827,520 | 6,305,280 | 레미콘 단가 상승 |
| 781 | 대관령면 | 수하리 세천(194-3번지 인근) 수해복구공사 관급자재 구입결의 | 2023-03-07 | 2023-05-17 | 2,058,910 | 19,502,440 | 레미콘 단가 상승(4. 1. 기준) |
| 780 | 봉평면 | 봉평면 창동4리(624-5일원) 농로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2023-04-20 | 2023-05-11 | 893,550 | 6,810,990 | 레미콘 단가 상승(당초 85,760 → 변경 98,710) |
| 779 | 봉평면 | 봉평면 흥정1리(259인근) 농로 보수공사 관급자재(레미콘) | 2023-04-20 | 2023-05-11 | 789,950 | 6,021,310 | 레미콘 단가 상승(당초 85,760 → 변경 98,710) |
| 778 | 봉평면 | 봉평면 진조리(338-4) 농로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2023-04-19 | 2023-05-11 | 1,461,090 | 11,132,760 | 레미콘 단가 상승(당초 85,590 → 변경 98,520) |
| 777 | 봉평면 | 원길2리(793-2번지인근) 농도302호선 횡배수로 보수공사 관급자재(레미콘) | 2023-04-04 | 2023-05-11 | 64,650 | 492,600 | 레미콘 단가 상승(당초 85,590 → 변경 98,520) |
| 776 | 대관령면 | 차항1리(391-3번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 관급자재 구입결의 | 2023-04-04 | 2023-05-11 | 646,500 | 4,926,000 | 레미콘 단가 상승 |
| 775 | 대관령면 | 횡계2리(443번지) 상수원보호구역 농산물반출도로 정비공사 관급자재 구입결의 | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 1,499,880 | 11,428,320 | 레미콘 단가 상승 |
| 774 | 봉평면 | 봉평면 창동리(봉평생활체육관 옆) 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) | 2023-03-30 | 2023-05-11 | 323,750 | 2,467,750 | 레미콘 단가 상승(당초 85,760 → 변경 98,710) |
