본문 시작

용역

총 895건  |   페이지 23 / 60
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
565 본청 2020년 도로제설작업(방림 1공구) 덤프 임차 용역 2020-11-09 2021-02-03 2,299,000 24,884,000 설계변경으로 인한 증액
564 본청 봉평 공공하수처리시설 확충사업 지반조사용역 2021-01-05 2021-02-02 -3,465,000 12,935,000 과업물량 변동에 따른 설계변경
563 본청 2020년 도로제설작업(봉평 2공구) 덤프 임차 용역 2020-11-13 2021-02-02 2,282,000 24,785,000 설계변경으로 인한 증액
562 본청 2020년 도로제설작업(미탄 1공구) 덤프 임차 용역 2020-11-12 2021-02-02 2,299,000 24,884,000 설계변경으로 인한 증액
561 본청 2020년 도로제설작업(대화 1공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,282,000 24,785,000 설계변경으로 인한 증액
560 본청 2020년 도로제설작업(진부 4공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,272,000 24,725,000 설계변경으로 인한 증액
559 본청 2020년 도로제설작업(진부 1공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,272,000 24,725,000 설계변경으로 인한 증액
558 본청 2020년 도로제설작업(진부 2공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,272,000 24,725,000 설계변경으로 인한 증액
557 본청 2020년 도로제설작업(진부 5공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,272,000 24,725,000 설계변경으로 인한 증액
556 본청 2020년 도로제설작업(대관령 4공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-02 2,363,000 25,266,000 설계변경으로 인한 증액
555 본청 2020년 도로제설작업(진부) 굴삭기 임차 용역 2020-10-29 2021-02-02 2,149,000 25,129,000 설계변경으로 인한 증액
554 본청 평창 공공하수처리장 증설사업 지반조사용역 2021-01-05 2021-02-01 1,218,000 20,618,000 과업물량 변동에 따른 설계변경
553 본청 2020년 도로제설작업(용평 1공구) 덤프 임차 용역 2020-11-12 2021-02-01 2,282,000 24,785,000 설계변경으로 인한 증액
552 본청 2020년 도로제설작업(대관령 3공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-01 2,363,000 25,266,000 설계변경으로 인한 증액
551 본청 2020년 도로제설작업(진부 3공구) 덤프 임차 용역 2020-11-11 2021-02-01 2,272,000 24,725,000 설계변경으로 인한 증액
위로