공사
총 11329건 |
페이지 12 / 756
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11164 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축 공사(건축) | 2023-12-26 | 2025-08-04 | -39,869,300 | 862,328,700 | 준공에 따른 보험료 정산 |
| 11163 | 본청 | 평창형 돌봄시설 미탄점 설치공사(건축) | 2025-05-28 | 2025-07-31 | 13,575,000 | 62,775,000 | 현지여건변동에 따른 증액 |
| 11162 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축 공사(소방) | 2023-12-21 | 2025-07-31 | -1,785,450 | 30,797,130 | 보험료 정산 |
| 11161 | 본청 | 산양삼 융복합 지원센터 조성사업(토목·건축·조경·기계) | 2024-04-15 | 2025-07-27 | 24,968,000 | 4,606,725,000 | 현지 여건 변동 |
| 11160 | 농업기술센터 | 특용작물 산업화지원센터 구축공사(건축, 기계) | 2024-12-17 | 2025-07-25 | 83,669,630 | 1,596,656,000 | 안전관련 공정의 여건 변화에 따른 변동사항 반영 |
| 11159 | 봉평면 | 백운동천(무이리 352-4번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | -79,750 | 19,900,250 | 보험료 정산 |
| 11158 | 봉평면 | 무이2리(경로당 뒤) 농로포장공사 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | -188,640 | 19,971,360 | 보험료 정산 |
| 11157 | 본청 | 평창 공공하수처리장 증설사업(토목+건축+기계+조경) | 2022-12-20 | 2025-07-23 | 175,659,000 | 8,640,960,000 | 물가변동 및 현장상태 상이 |
| 11156 | 미탄면 | 미탄면 창3리(421번지 일원) 배수로 정비공사 | 2025-07-01 | 2025-07-22 | -196,600 | 20,253,400 | 건설기계대여보증금 등 정산 감액 |
| 11155 | 본청 | 군관리(군도6호선)도로 안전한 통행환경 조성공사 | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 7,391,600 | 60,300,000 | 현지 여건 변동 |
| 11154 | 본청 | 장기미집행 평창도시계획도로(소로3-5호) 개설사업 | 2023-11-08 | 2025-07-21 | 138,058,790 | 395,999,000 | 현지여건 변동에 따른 설계벼녕 |
| 11153 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(건축,조경,토목,기계) | 2023-09-08 | 2025-07-17 | 239,124,400 | 9,551,341,100 | 현지 여건변동(지난 변경금액 소급 적용) |
| 11152 | 대관령면 | 대관령면 시가지 가로등 눈꽃 조형물 제작 설치공사 | 2025-06-20 | 2025-07-16 | -339,770 | 53,600,230 | 건설기계 지급보증 보험료 등 정산 |
| 11151 | 상하수도사업소 | 신대관령정수장 관리동(통합관제실) 확장공사(건축) | 2025-02-10 | 2025-07-14 | 14,570,000 | 177,973,530 | 설계변경에 따른 누락분 추가 |
| 11150 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 보강토 설치공사 시행결의 | 2025-06-05 | 2025-07-10 | -236,750 | 18,038,250 | 보험료정산(환경보전비 등) |
