공사
총 11326건 |
페이지 2 / 756
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11311 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링 건축공사(개수2리 경로당) | 2025-07-29 | 2025-10-21 | 957,880 | 103,548,000 | 현지여건변동 |
| 11310 | 본청 | 평창군청 대회의실 리모델링공사(건축) | 2025-07-27 | 2025-10-21 | 27,899,990 | 155,800,000 | 현지여건 변동 |
| 11309 | 평창읍 | 2025년 평창강(목재체험관 앞) 유수소통지장물 정비공사 | 2025-09-15 | 2025-10-20 | -208,640 | 18,553,360 | 사업정산에 따른 준공금감액 |
| 11308 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링 건축공사(용전리 경로당) | 2025-07-25 | 2025-10-20 | -5,252,320 | 104,216,680 | 준공정산 |
| 11307 | 농업기술센터 | 봉평면 로컬푸드 직매장 신축(건축공사) 시행결의 | 2025-04-04 | 2025-10-20 | 210,189,550 | 1,610,465,730 | 공사 추진 여건 변화 등에 따른 설계변경, BF심사 등 |
| 11306 | 방림면 | 방림면 계촌5리(산679번지 인근) 아스콘덧씌우기 공사 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | -200,770 | 15,634,230 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 11305 | 방림면 | 계촌5리(감동지길) 아스콘덧씌우기 공사 | 2025-09-01 | 2025-10-17 | -97,090 | 15,933,910 | 공사 정산에 따른 준공금 감액 |
| 11304 | 본청 | 미탄 아웃도어 빌리지 베이스캠프 조성사업(전기) | 2025-08-22 | 2025-10-17 | -1,123,590 | 18,603,410 | 준공정산 |
| 11303 | 평창읍 | 중1리 경로당 기능보강 지원사업 증축공사(건축) | 2025-08-04 | 2025-10-15 | 35,770,100 | 137,014,000 | 설계변경에 따른 공사금액 증가 |
| 11302 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 진입로 설치 및 부지포장공사 시행결의(수정) | 2025-07-21 | 2025-10-15 | -2,022,370 | 63,395,630 | 보험료 정산에 따른 감액 |
| 11301 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 신축공사(통신) | 2024-12-02 | 2025-10-15 | -558,590 | 8,935,410 | 보험료 정산에 따른 감액 |
| 11300 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 신축공사(소방) | 2024-11-28 | 2025-10-15 | -906,830 | 17,629,000 | 보험료 정산에 따른 감액 |
| 11299 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 신축공사(전기) | 2024-11-28 | 2025-10-15 | -2,938,490 | 52,174,220 | 보험료 정산에 따른 감액 |
| 11298 | 농업기술센터 | 농기계임대사업소 대화지소 신축공사(건축) | 2024-11-28 | 2025-10-15 | -21,499,200 | 675,348,800 | 보험료 정산에 따른 감액 |
| 11297 | 농업기술센터 | 평창 로컬푸드 직매장 구축 공사(기계설비) | 2023-12-21 | 2025-10-15 | -3,925,110 | 110,161,890 | 보험료 정산에 따른 감액 |
