본문 시작

공사

총 10552건  |   페이지 35 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
10042 용평면 재산3리(딸기선별장 앞) 배수로 정비공사 시행결의 2023-10-19 2023-11-13 -22,220 19,877,780 공사 준공에 따른 정산
10041 본청 횡계도시계획도로 소로1-23,24호(밀레 뒤) 개설공사 2022-12-02 2023-11-13 327,860 142,449,000 현장상태 상이에 따른 설계변경
10040 본청 2022년 공립봉평어린이집 그린리모델링(건축) 2023-08-17 2023-11-12 13,571,000 274,196,000 현장상태 상이에 따른 설계변경
10039 용평면 속사2리(신약수로) 도로 정비공사 시행결의 2023-10-19 2023-11-10 -110,880 17,889,120 공사 준공에 따른 정산
10038 미탄면 2023년 미탄면 백운리 산촌생태마을체험관 개보수공사 2023-09-27 2023-11-10 -108,780 46,007,220 건설기계대여보증금 등 정산
10037 봉평면 봉평면 파크골프장 관리동 설치공사 2023-10-10 2023-11-09 -33,340 50,474,660 정산
10036 본청 2023년 임도 구조개량 사업(2차) 2023-09-15 2023-11-09 7,486,000 62,911,000 설계서와 현장상태 상이에 따른 설계변경
10035 본청 2023년 주택 슬레이트 철거공사(1구역) 2023-02-13 2023-11-09 -32,961,000 66,209,000 계약물량 변동 반영
10034 본청 2023년 주택 슬레이트 철거공사(4구역) 2023-02-13 2023-11-09 -9,315,000 27,522,000 폐기물 처리물량 변동 반영
10033 본청 2023년 주택 슬레이트 철거공사(2구역) 2023-02-13 2023-11-09 -918,000 87,072,000 폐기물 처리물량 변동에 따른 설계변경
10032 본청 2023년 주택 슬레이트 철거공사(3구역) 2023-02-09 2023-11-09 -29,687,210 24,567,000 폐기물 처리물량 변동 반영
10031 본청 2023년 비주택 슬레이트 철거공사(북부) 2023-02-09 2023-11-09 4,507,000 37,097,000 폐기물 처리물량 변동 반영
10030 본청 2023년 슬레이트 지붕개량공사 2023-02-09 2023-11-09 -45,057,190 90,245,470 사업물량 조정 반영에 따른 설계변경
10029 본청 2023년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) 2023-02-09 2023-11-09 -18,664,220 80,567,000 폐기물 처리물량 변동 반영
10028 봉평면 봉평면 면온1리(31-13인근) 유수소통 정비공사 2023-10-16 2023-11-08 -112,110 18,593,390 정산
위로