본문 시작

공사

총 10556건  |   페이지 379 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
4886 본청 마하생태주택관 지붕보수공사 2018-10-02 2018-11-19 -148,520 19,021,480 보험료 등 정산
4885 본청 대관령 상설이벤트공간 조성사업(통신) 2018-07-05 2018-11-19 -407,040 12,234,960 보험료 등 정산
4884 본청 대관령 상설이벤트공간 조성사업(소방) 2018-07-05 2018-11-19 -573,360 18,026,640 보험료 등 정산
4883 본청 대관령 상설이벤트공간 조성사업(전기) 2018-07-05 2018-11-19 -561,340 18,758,660 보험료 등 정산
4882 본청 율치지구 새뜰마을사업 기반시설 정비공사 2018-05-16 2018-11-19 29,914,800 354,566,510 현지여건 변동에 따른 물량 변경
4881 진부면 진부면 화의리(화의길) 아스콘 덧씌우기공사 2017-11-28 2018-11-19 -27,000 17,326,700 현지여건변동 물량변동 감액
4880 용평면 노동리 농산물 반출로 정비공사 2018-10-30 2018-11-16 -30,930 12,069,070 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4879 용평면 평창계방산마을 정보센터 정비공사 2018-10-23 2018-11-16 -134,540 10,765,460 환경보전비 및 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4878 진부면 두일1리 사태골천(176번지) 정비공사 2018-10-23 2018-11-16 -685,000 16,270,080 현지여건변동에 따른 설계변경
4877 본청 2018년 산림재해 예방 및 복구사업(주진, 장평) 2018-10-16 2018-11-16 -110,790 31,749,210 보험료 등 정산
4876 용평면 속사2리 배수로 수해복구공사 2018-10-15 2018-11-16 -39,090 17,960,910 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4875 용평면 속사2리(마을회관뒤) 배수로 수해복구공사 2018-10-15 2018-11-16 -24,200 10,975,800 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4874 용평면 백옥포1리(새터) 농로 정비공사 2018-10-10 2018-11-16 -40,920 16,259,080 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
4873 진부면 간평1리(223-31번지) 배수로 정비사업 2018-05-21 2018-11-16 1,340,000 20,112,130 현지여견 변동에 따른 설계변경
4872 대관령면 용산2리(곧은골)농산물 반출도로 정비공사 2018-10-25 2018-11-15 -159,700 15,874,300 환경보전비 등 정산
위로