본문 시작

공사

총 10556건  |   페이지 460 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3671 봉평면 유포3리(산223-1번지)농로 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -109,050 11,590,950 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3670 봉평면 평촌1리(330번지) 농로정비공사 2017-11-02 2017-12-06 -80,400 8,319,600 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3669 봉평면 무이1리(1007-1번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -131,990 13,568,010 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3668 봉평면 유포1리(61-5번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -187,370 19,712,630 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3667 봉평면 진조리(339-13번지)농로 정비공사 2017-11-02 2017-12-06 -65,540 6,734,460 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3666 봉평면 유포3리(솔섬캠핑장 인근)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -190,760 19,109,240 환경보전비, 건설기계대여보증수수료 정산
3665 봉평면 원길2리(985-1번지)하천 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -114,680 12,185,320 !@# 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
3664 봉평면 면온1리(63-7번지)농로 수해복구공사 2017-11-02 2017-12-06 -182,440 19,717,560 !@# 환경보전비, 건설기계대여대금지급보증수수료 정산
3663 본청 경기장 이동구간 노후불량시설물 정비사업(라스트마일-지정폐기물 철거) 2017-10-27 2017-12-06 -49,290 9,830,710 보험료정산
3662 본청 경기장이동구간 노후불량시설물 정비사업(라스트마일-도색) 2017-10-19 2017-12-06 -24,840 9,625,160 보험료정산
3661 본청 경기장 이동구간 노후불량시설물 정비사업(라스트마일-철거) 2017-10-19 2017-12-06 -51,410 13,058,590 보험료정산
3660 본청 주민주도형 골목경제 활성화사업 복합문화공간 신축공사(기계) 2017-07-11 2017-12-06 -396,380 18,223,620 보험료정산
3659 본청 주민주도형 골목경제 활성화사업 복합문화공간 신축공사(전기) 2017-07-03 2017-12-06 -742,330 23,807,370 보험료정산
3658 진부면 상월오개2리(109-3번지) 농로 및 배수로 정비공사 2017-06-22 2017-12-06 -125,130 14,474,870 미지출경비 정산
3657 본청 명품관광마을(동막골)주막촌 조성공사(기계설비) 2017-05-29 2017-12-06 -509,140 19,581,150 보험료정산
위로