본문 시작

공사

총 10557건  |   페이지 487 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
3267 진부면 진부면사무소 창고 신축공사(전기) 2017-04-28 2017-08-22 -288,850 9,411,150 보험료 정산
3266 진부면 진부면사무소 창고 신축공사(기계설비) 2017-04-28 2017-08-22 -101,640 5,523,360 보험료 및 경비 정산
3265 본청 2018 대관령 공공하수도시설 확충사업(2차) 2016-01-21 2017-08-22 -84,020,110 2,603,356,890 보험료정산
3264 대관령면 유천1리(본동)농산물반출도로 포장공사 2017-07-03 2017-08-21 -34,670 13,513,330 건설기계보증수수료정산
3263 방림면 계촌복지회관(목욕탕) 타일교체공사 2017-06-15 2017-08-21 -362,820 18,197,180 보험료 정산
3262 상하수도사업소 대화면 개수1리(황골) 소규모 급수시설 개발공사 2016-12-23 2017-08-21 -486,430 98,828,590 보험료정산
3261 본청 대관령중학교 진입도로 개설공사 2016-07-11 2017-08-21 3,777,000 455,553,820 현지여건변동
3260 본청 대관령중학교 진입도로 신호등 및 가로등 설치공사 2016-07-05 2017-08-21 -5,940,000 13,634,860 현지여건변동
3259 미탄면 창3리(뒷벌) 배수로 정비공 2017-08-07 2017-08-18 -78,130 8,981,870 보험료정산
3258 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 3-2권역) 2017-06-21 2017-08-18 -4,902,000 50,571,290 부가가치세 계상 오류에 따른 정정
3257 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 2-1권역) 2017-06-21 2017-08-18 -4,521,000 45,498,060 부가가치세 계상오류에 따른 정정
3256 본청 2017년 숲가꾸기사업(풀베기 1-2권역) 2017-06-21 2017-08-18 -5,974,000 60,923,380 부가가치세 계상 오류에 따른 정정
3255 본청 2017년 숲가꾸기사업(군유림3) 2017-05-25 2017-08-18 -8,877,000 43,661,250 현장여건변동에 따른 설계변경
3254 본청 세계의 정원 조성사업 관수설비공사(조경) 2017-04-25 2017-08-18 41,010,000 176,078,030 현장여건변동에 따른 설계변경
3253 본청 세계의 정원 조성사업 관수설비공사(기계) 2017-04-24 2017-08-18 7,826,700 28,344,650 현장여건변동에 따른 설계변경
위로