본문 시작

공사

총 10559건  |   페이지 578 / 704
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1904 대관령면 올림픽마을(사브랑골) 농로 포장공사 2016-04-06 2016-05-08 -31,620 7,038,380 보험료 등 정산
1903 대관령면 차항1리(춘두목) 농로 포장공사 2016-04-06 2016-05-08 -50,840 19,289,160 보험료 등 정산
1902 대관령면 횡계11리 힐탑뒤 도로 정비공사 2016-04-06 2016-05-08 -61,070 4,798,930 보험료 등 정산
1901 봉평면 덕거리 버스승강장 설치공사 2016-04-06 2016-05-04 -34,390 11,215,610 준공금 정산
1900 용평면 백옥포1리(바우개) 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 2016-05-04 -73,520 16,362,480 건설기계보증수수료 정산
1899 용평면 도사리 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 2016-05-04 -35,750 14,020,250 건설기계보증수수료 정산
1898 용평면 백옥포3리(판관대) 농산물 반출로 정비공사 2016-03-24 2016-05-04 -31,570 11,941,430 건설기계보증수수료 정산
1897 용평면 복지회관(금송회관) 보수(창호교체)공사 2016-04-14 2016-05-03 -52,980 18,258,020 환경보전비 정산
1896 미탄면 미탄면(맹근골) 소교량 가설공사 2016-03-18 2016-05-03 -115,500 12,564,500 보험료정산
1895 상하수도사업소 대화면 상안미4리(본동)소규모 급수시설 개량공사(전기) 2015-11-27 2016-05-03 -82,060 3,400,540 보험료정산
1894 대관령면 가로화단 방부목 울타리 설치공사 2016-04-21 2016-05-02 -22,060 19,577,940 보험료 등 정산
1893 용평면 백옥포3리(진전동) 도수로 정비공사 2016-04-11 2016-05-02 -43,550 19,793,450 건설기계보증수수료 정산
1892 본청 지하수 방치공 원상복구공사 2016-04-06 2016-05-02 -3,700,000 7,600,000 현장여건 변동
1891 대관령면 2016년 대관령 하수도 준설공사 2016-04-06 2016-05-02 -100,960 10,939,040 보험료 등 정산
1890 본청 하안미지구 용배수로(4공구) 정비공사 2016-03-24 2016-05-02 2,800,000 20,652,060 현지여건 변동에 의한 설계변경
위로