본문 시작

공사

총 10563건  |   페이지 634 / 705
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1068 진부면 상진부2리(억두동) 농로 포장공사 2015-04-21 2015-05-20 -40,420 15,379,580 미지출경비 정산
1067 방림면 운교2리(부녀회사무실뒤) 배수로 정비공사 2015-04-09 2015-05-20 -180,130 18,743,870 보험료 정산
1066 본청 2015년 군도 차선도색공사(북부지구) 2015-04-01 2015-05-20 -7,140 78,014,890 여건 변동에 따른 설계변경
1065 본청 방림면 방림4리 용배수로 정비공사 2015-03-18 2015-05-20 25,390,000 66,662,190 현지여건 변동에 따른 설계변경
1064 봉평면 무이리 농산물반출로 정비공사 2015-04-10 2015-05-19 -47,190 17,919,810 준공금정산
1063 방림면 운교2리(먹골) 농로 포장공사 2015-04-09 2015-05-19 -186,470 20,218,530 보험료 정산
1062 본청 2015년도 농어촌도로 차선도색공사 2015-04-01 2015-05-19 1,459,000 87,138,890 현지여건 변동에 따른 설계변경
1061 본청 방림(계촌3리) 전천후게이트볼장 인조잔디 설치공사 2015-03-31 2015-05-19 -118,590 4,081,410 보험료 정산
1060 본청 평창풋살장 인조잔디 교체공사 2015-03-31 2015-05-19 -264,620 12,535,380 보험료 정산
1059 본청 2015년 경관림조성(남부12권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -1,563,980 73,264,020 보험료 정산
1058 본청 2015년 경관림조성(남부10권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -1,392,520 59,255,480 보험료 정산
1057 본청 2015년 경관림조성(남부8권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -1,281,330 56,845,440 보험료 정산
1056 본청 2015년 경관림조성(남부7권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -1,277,730 59,802,270 보험료 정산
1055 본청 2015년 경관림조성(남부6권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -1,107,370 59,038,630 보험료 정산
1054 본청 2015년 경관림조성(북부4권역) 사업 2015-03-30 2015-05-19 -882,490 43,874,030 보험료 정산
위로