본문 시작

공사

총 10563건  |   페이지 651 / 705
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 구분, 계약일, 계약방식, 계약명, 계약금액, 변경증감액, 변경사유 안내
번호 발주기관 계약명 계약일자 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
813 본청 대화 개수2리 전천후게이트볼장 신축공사(기계설비) 2014-07-08 2014-12-30 -257,310 9,255,690 보험료 정산
812 미탄면 평안1리 경로당 신축공사 2014-04-30 2014-12-30 -2,723,340 96,454,660 정산지급
811 본청 중증장애인거주시설(다소니) 하수관거 설치공사 2014-11-12 2014-12-29 -334,580 35,415,420 보험료 정산
810 진부면 진부체육공원 기계실 증축공사(설비) 2014-10-20 2014-12-29 -351,230 8,248,770 준공정산
809 상하수도사업소 진부면 마평1리(일락원) 소규모수도시설 개량사업 2014-04-25 2014-12-29 -205,370 7,527,630 보험료정산
808 본청 방림4리 게이트볼장 화장실 설치공사 2014-12-08 2014-12-26 -51,230 13,448,770 보험료 정산
807 본청 2014년 하반기 재해대비 하천 유지보수공사 2014-11-25 2014-12-26 -2,811,740 92,168,260 보험료 정산
806 본청 2014년 숲가꾸기(서울대1권역) 사업 2014-11-14 2014-12-26 -2,616,040 72,081,960 보험료 정산
805 본청 2014년 숲가꾸기(서울대3권역) 사업 2014-11-12 2014-12-26 -2,186,280 70,028,720 보험료 정산
804 본청 2014 속사지구(뉴호라이즌스 빌리지) 신규마을 조성사업 2014-11-06 2014-12-26 -1,186,000 69,561,000 보험료 정산
803 본청 서민밀집 위험지역 지장물철거공사 2014-09-22 2014-12-26 -733,430 22,106,570 보험료 정산
802 용평면 장평2리(마을회관옆)배수로 정비공사 2014-10-22 2014-12-24 -969,590 29,398,410 건강,연금,노인장기,건설보증금정산
801 본청 백룡동굴 내부 통행로 정비공사 2014-07-22 2014-12-24 -536,520 18,909,480 보험료 정산
800 방림면 백덕산 등산로(먹골) 주차장 조성사업 2014-04-07 2014-12-24 16,592,400 426,115,000 현지여건변동에 따른 설계변경
799 방림면 백덕산 등산로(먹골) 주차장 조성사업 2014-04-07 2014-12-24 20,445,600 426,115,000 현지여건변동에 따른 설계변경
위로