공사
총 10042건 |
페이지 135 / 670
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8032 | 용평면 | 도사리(18-5번지) 농산물반출도로 포장공사 | 주식회사 정우건설 | 2023-03-29 | 19,833,170 | 수의1인견적 |
| 8031 | 대관령면 | 유천1리(838-1번지) 농산물반출도로 정비공사 시행결의 | (주)서진건설 | 2023-03-28 | 16,972,410 | 수의1인견적 |
| 8030 | 대화면 | 대화4리, 대화5리 배수로 정비공사 | 한성토건 | 2023-03-28 | 16,090,120 | 수의1인견적 |
| 8029 | 대화면 | 하안미리(2리, 3리, 6리) 배수로 정비공사 | (합)대성건설 | 2023-03-28 | 17,684,470 | 수의1인견적 |
| 8028 | 방림면 | 계촌5리(2029-2번지 인근) 배수로 정비공사 | 대평건설(주) | 2023-03-28 | 18,851,190 | 수의1인견적 |
| 8027 | 본청 | 배수펌프장 자동운영 관리시스템(제어시스템) 설치 공사 | 성원정보통신(주) | 2023-03-27 | 16,960,000 | 수의1인견적 |
| 8026 | 대관령면 | 횡계5리(217-29번지) 배수로 정비공사 시행결의 | (주)올림픽건설 | 2023-03-27 | 15,255,250 | 수의1인견적 |
| 8025 | 대관령면 | 유천3리(341번지) 농산물반출도로 정비공사 시행결의 | (주)올림픽건설 | 2023-03-27 | 19,114,560 | 수의1인견적 |
| 8024 | 용평면 | 장평1리(552번지) 배수로 정비공사 | 주식회사 정우건설 | 2023-03-27 | 9,610,640 | 수의1인견적 |
| 8023 | 용평면 | 재산1리(1541-1번지) 제방도로 포장공사 | (주)고훈건설 | 2023-03-27 | 20,087,030 | 수의1인견적 |
| 8022 | 용평면 | 속사2리(764-2번지) 농산물반출도로 정비공사 | (주)고훈건설 | 2023-03-27 | 15,961,290 | 수의1인견적 |
| 8021 | 용평면 | 백옥포3리(378번지) 기계화경작로 정비공사 | 백옥건설(주) | 2023-03-27 | 20,158,840 | 수의1인견적 |
| 8020 | 용평면 | 속사1리(549-1번지) 아스콘덧씌우기공사 | 고원건설(주) | 2023-03-27 | 8,553,670 | 수의1인견적 |
| 8019 | 용평면 | 속사1리(산161-1번지) 아스콘덧씌우기 공사 | 고원건설(주) | 2023-03-27 | 11,335,860 | 수의1인견적 |
| 8018 | 용평면 | 이목정2리(526번지) 아스콘덧씌우기공사 | 고원건설(주) | 2023-03-27 | 9,350,090 | 수의1인견적 |
