공사
총 10040건 |
페이지 51 / 670
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9290 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌6리경로당)전기공사 | 극동전력 | 2024-11-05 | 10,700,000 | 수의1인견적 |
| 9289 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌6리경로당)기계설비공사 | (주)평창경동건설 | 2024-11-05 | 17,600,000 | 수의1인견적 |
| 9288 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(유동리경로당)전기공사 | 신진전기주식회사 | 2024-11-05 | 11,800,000 | 수의1인견적 |
| 9287 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(유동리경로당)기계설비공사 | 다래건축설비주식회사 | 2024-11-05 | 2,400,000 | 수의1인견적 |
| 9286 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(송정4리경로당)전기공사 | 주식회사 미광전기 | 2024-11-05 | 7,000,000 | 수의1인견적 |
| 9285 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(송정4리경로당)기계설비공사 | (주)거성 | 2024-11-05 | 16,500,000 | 수의1인견적 |
| 9284 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌5리경로당)전기공사 | 나무전력주식회사 | 2024-11-05 | 14,000,000 | 수의1인견적 |
| 9283 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌5리경로당)기계설비공사 | (주)평창경동건설 | 2024-11-05 | 4,900,000 | 수의1인견적 |
| 9282 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌2리경로당)전기공사 | 주식회사 동강이엔씨 | 2024-11-05 | 14,500,000 | 수의1인견적 |
| 9281 | 본청 | 공공건축물 그린리모델링공사(계촌2리경로당)기계설비공사 | (주)평창경동건설 | 2024-11-05 | 18,030,000 | 수의1인견적 |
| 9280 | 본청 | (구)HAPPY700 용평도서관 건물 철거 공사 시행결의 | 성호산업(주) | 2024-11-05 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 9279 | 진부면 | 지방하천(오대천)수해복구공사 | 미르건설(주) | 2024-11-04 | 20,030,000 | 수의1인견적 |
| 9278 | 진부면 | 지방하천(오대천)수해복구공사 | 미르건설(주) | 2024-11-04 | 20,030,000 | 수의1인견적 |
| 9277 | 본청 | 비점오염저감시설(솔봉골 침사지) 유입배수로 정비공사 | (주)보경건설 | 2024-11-01 | 19,800,000 | 수의1인견적 |
| 9276 | 평창읍 | 종부리 909-2번지 인근 배수로 설치공사 시행결의 | (주)동명건설 | 2024-11-01 | 5,849,000 | 수의1인견적 |
