물품
총 8433건 |
페이지 262 / 563
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | 본청 | 방림소규모공공하수 노후 PLC 교체물품 구입 | (주)금강아트엔지니어링 | 2019-12-12 | 18,500,000 | 수의1인견적 |
| 4517 | 농업기술센터 | 2019 농기계 임대사업 (소모성)부품 구입결의(13차) | 안미농기계 | 2019-12-12 | 18,668,070 | 수의1인견적 |
| 4516 | 대화면 | 대화시가지 야간경관 개선사업(관급자재) | 에스아이조명(주) | 2019-12-11 | 68,900,000 | 수의1인견적 |
| 4515 | 본청 | 방림4리(구포동)농어촌마을하수도 정비사업(전기및계측제어) 관급자재(가로등기구) | 에스아이조명 주식회사 | 2019-12-11 | 9,091,500 | 수의1인견적 |
| 4514 | 본청 | 2019년 산불개인진화 장비(충전식등짐펌프, 고강도갈퀴) 구입 | 선일기획 | 2019-12-11 | 14,288,000 | 수의1인견적 |
| 4513 | 본청 | 마을단위 야생동물 피해예방시설 구입 설치(3차) | 호성건설(주) | 2019-12-10 | 93,657,000 | 수의1인견적 |
| 4512 | 본청 | 평창공공하수 실험실 배기장치 구입 | (주)지티사이언 | 2019-12-10 | 12,496,000 | 수의1인견적 |
| 4511 | 본청 | 생활권 주변 경관조성을 위한 수목 구입 | 평창군산림조합 | 2019-12-10 | 52,175,000 | 수의1인견적 |
| 4510 | 농업기술센터 | 2019 농업용 드론 임대지원사업 (예찰, 방제겸용 드론) 구입 결의 | (주)오토월드 | 2019-12-10 | 19,009,500 | 수의1인견적 |
| 4509 | 농업기술센터 | 2019 농업기계 순회기술교육 (수리 공구) 구입 결의 | 서울철물 | 2019-12-10 | 14,284,800 | 수의1인견적 |
| 4508 | 대관령면 | 횡계12리 알펜로제아파트(회전교차로)화단정비공사 관급자재 구입결의 | 주식회사 선진 | 2019-12-05 | 20,233,800 | 수의1인견적 |
| 4507 | 대관령면 | 횡계3리(고속도로밑회전교차로)화단정비공사 관급자재 구입결의 | 주식회사 선진 | 2019-12-05 | 14,735,980 | 수의1인견적 |
| 4506 | 본청 | 외식업소 평창관광안내 위생용품(테이블 세팅지) 구입 | 가람기획 | 2019-12-04 | 20,590,000 | 수의1인견적 |
| 4505 | 본청 | 진부장례식장 진입도로 확포장공사 관급자재(골재 및 전석) 구입 | 오대개발 | 2019-12-03 | 6,179,200 | 수의1인견적 |
| 4504 | 방림면 | 평창군 평화슬로건 조형물 제작,설치 | (주)인디자인 | 2019-12-03 | 87,030,000 | 수의1인견적 |
