물품
총 8433건 |
페이지 274 / 563
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4338 | 본청 | 올림픽스포츠 체험장비(조빙롤러볼) 구입 | 내일기획 | 2019-09-20 | 16,544,000 | 수의1인견적 |
| 4337 | 본청 | 올림픽스포츠 체험장비(롤러스키) 구입 | 스윅스코리아 | 2019-09-20 | 18,648,000 | 수의1인견적 |
| 4336 | 본청 | 음지천(소하천) 정비공사 관급자재(1차)(혼합골재) | (주)오대개발 | 2019-09-19 | 1,374,000 | 수의1인견적 |
| 4335 | 본청 | 읍면 배부용 제설재(소금) 구입 | 평창산업테크 | 2019-09-19 | 18,980,000 | 수의1인견적 |
| 4334 | 본청 | 횡계6리 침수지역 주차장 정비공사 관급자재(가림막휀스 및 출입문) | 호성건설(주) | 2019-09-18 | 21,192,300 | 수의1인견적 |
| 4333 | 본청 | 횡계6리 침수지역 주차장 정비공사 관급자재(가림막휀스 및 출입문) 구입 | 호성건설(주) | 2019-09-18 | 11,696,420 | 수의1인견적 |
| 4332 | 본청 | 종부못 생태공원 조성공사 관급자재 구입(LED조명등) | 에스아이조명 주식회사 | 2019-09-18 | 3,696,300 | 수의1인견적 |
| 4331 | 본청 | 종부못 생태공원 조성공사 관급자재 구입(안전난간) | 바루디자인 | 2019-09-18 | 24,765,000 | 수의1인견적 |
| 4330 | 본청 | 종부못 생태공원 조성공사 관급자재 구입(퍼걸러) | 바루디자인 | 2019-09-18 | 10,990,000 | 수의1인견적 |
| 4329 | 본청 | 농어촌도로(진부210호선) 위험구간정비공사 관급자재(용접철망) | 호성건설(주) | 2019-09-18 | 1,647,800 | 수의1인견적 |
| 4328 | 본청 | 방림4(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 관급자재(이동식 인양장치) | 주식회사 거화 | 2019-09-18 | 9,000,000 | 수의1인견적 |
| 4327 | 본청 | 방림4리(구포동) 농어촌마을하수도 정비사업 관급자재(유지관리용 호이스트) | 주식회사 거화 | 2019-09-18 | 16,163,000 | 수의1인견적 |
| 4326 | 본청 | 대관령공공하수처리시설 여과기 여과막 교체 구입 | (주)유천에코 | 2019-09-18 | 11,088,000 | 수의1인견적 |
| 4325 | 본청 | 평창 공공하수처리시설 자동스크린 보수물품 교체 구입 | 케이에스이엔지주식회사 | 2019-09-18 | 36,891,800 | 수의1인견적 |
| 4324 | 본청 | 하안미 소규모공공하수처리시설 현장제어반 PLC 교체 구입 | (주)금강아트엔지니어링 | 2019-09-17 | 16,376,000 | 수의1인견적 |
