물품
총 8439건 |
페이지 460 / 563
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 진부면 | 국토공원화 주말장터주변 화분및 화단조성용 꽃묘구입 | 심봤다농원 | 2016-05-13 | 2,260,000 | 수의1인견적 |
| 1553 | 진부면 | 하진부5리 경로당 신축공사(기계설비공사) 관급자재(보일러) | 귀뚜라미보일러 | 2016-05-13 | 5,780,500 | 수의1인견적 |
| 1552 | 방림면 | 방림 시니어낙원 진입로 정비공사 관급자재(레미콘) | 강원지방조달청 | 2016-05-12 | 1,455,510 | 수의1인견적 |
| 1551 | 방림면 | 방림1리 (시니어낙원) 진입로 정비공사 관급자재(와이어메쉬) | 호성건설산업(주) | 2016-05-12 | 1,830,120 | 수의1인견적 |
| 1550 | 방림면 | 계촌4리 농어촌도로(방림 302호) 교횡차로 설치공사 관급자재(와이어메쉬) | 호성건설산업(주) | 2016-05-12 | 2,112,920 | 수의1인견적 |
| 1549 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(차항리/침사지및하천) 관급자재(문비2종) | (자)청룡기협 | 2016-05-11 | 7,600,000 | 수의1인견적 |
| 1548 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(용산리/침사지및하천) 관급자재(문비3종) | (자)청룡기협 | 2016-05-11 | 6,230,000 | 수의1인견적 |
| 1547 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(횡계리/침사지및하천) 관급자재(수문3종) | (자)청룡기협 | 2016-05-11 | 4,700,000 | 수의1인견적 |
| 1546 | 본청 | 환경센터 폐기물 전처리시설 이전 설치공사(건축) 관급자재(레미콘) | 강원지방조달청 | 2016-05-11 | 23,595,640 | 수의1인견적 |
| 1545 | 본청 | 지능형 네트워크 시설 교체공사(종합민원과) 관급자재 | 강원아이티 | 2016-05-11 | 29,315,000 | 수의1인견적 |
| 1544 | 방림면 | 방림 시니어낙원 진입로 정비공사 관급자재(전석) | 한양에스티 | 2016-05-10 | 8,308,000 | 수의1인견적 |
| 1543 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(횡계리/침사지및하천) 관급자재(안내판) | 주식회사 랜드컴 | 2016-05-09 | 3,460,000 | 수의1인견적 |
| 1542 | 본청 | 도암댐 상류 비점오염저감사업(용산리/침사지및하천) 관급자재(안내판) | 주식회사 랜드컴 | 2016-05-09 | 3,460,000 | 수의1인견적 |
| 1541 | 본청 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차)(오수관로) 관급자재(석분) | (주)오대개발 | 2016-05-09 | 5,130,000 | 수의1인견적 |
| 1540 | 본청 | 2018 진부 공공하수도시설 확충사업(2차)(오수관로) 관급자재(선택층) | (주)오대개발 | 2016-05-09 | 17,147,000 | 수의1인견적 |
