물품
총 8413건 |
페이지 54 / 561
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7618 | 상하수도사업소 | 방림면 계촌5리(물안리) 물탱크 구입(저수탱크) | (주)금강 | 2024-09-24 | 11,095,590 | 수의1인견적 |
| 7617 | 본청 | 대화304호선(하안미리) 농어촌도로 확포장공사 관급자재(1차분, 추가) 구입(레미콘) | (주)현림레미콘 | 2024-09-23 | 43,470,860 | 수의1인견적 |
| 7616 | 봉평면 | 평촌1리(582-2번지 인근) 배수로 정비공사 관급자재(수로관) | 강원지방조달청 | 2024-09-23 | 3,362,800 | 수의1인견적 |
| 7615 | 본청 | 평창관광문화재단 사무실(물구비회관) 리모델링 공사(건축) 관급자재(합성목재 연결클립) 구입 | 주식회사 그린우드 평창공장 | 2024-09-20 | 7,012,500 | 수의1인견적 |
| 7614 | 평창읍 | 평창도시계획도로 중로1-3호 재해취약지 개선공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-09-12 | 9,968,180 | 수의1인견적 |
| 7613 | 평창읍 | 평창읍 종부1,3리 영농폐비닐 공동집하장 포장공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-09-12 | 5,807,660 | 수의1인견적 |
| 7612 | 평창읍 | 평창도시계획도로 중로1-3호 재해취약지 개선공사 관급자재 구입결의 | 강원지방조달청 | 2024-09-12 | 1,151,730 | 수의1인견적 |
| 7611 | 평창읍 | 평창읍 유동리(47-3번지 일원) 아스콘덧씌우기공사 관급자재 구입 결의 | 강원지방조달청 | 2024-09-12 | 13,880,800 | 수의1인견적 |
| 7610 | 본청 | 전통민속상설공연장 야외무대 설치공사(전기) 관급자재(무대장치) 구입 | 선엔지니어링(주) | 2024-09-06 | 39,918,000 | 수의1인견적 |
| 7609 | 본청 | 방림 가로환경 및 야간조명 개선사업(조경) 관급자재(안내판) | (주)랜드컴 | 2024-09-06 | 4,400,000 | 수의1인견적 |
| 7608 | 본청 | 미탄 가로환경 및 야간조명 개선사업(토목) 관급자재(안내판) | (주)랜드컴 | 2024-09-06 | 15,295,000 | 수의1인견적 |
| 7607 | 본청 | 진부전통시장 주차타워 건립공사(건축) 관급자재(스틸그레이팅)구입 | 미래안전 | 2024-09-06 | 2,576,250 | 수의1인견적 |
| 7606 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(통신) 관급자재(구내방송장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-09-05 | 33,236,000 | 수의1인견적 |
| 7605 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(통신) 관급자재(영상감시장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-09-05 | 37,146,000 | 수의1인견적 |
| 7604 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(통신) 관급자재(영상감시장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2024-09-05 | 37,146,000 | 수의1인견적 |
