물품
총 8417건 |
페이지 90 / 562
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7082 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(기계) 관급자재(부스터펌프) 구입 | 케이에스이엔지주식회사 | 2023-12-21 | 9,465,900 | 수의1인견적 |
| 7081 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(소방) 관급자재(소화펌프) 구입 | 케이에스이엔지주식회사 | 2023-12-21 | 16,145,500 | 수의1인견적 |
| 7080 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(전기) 관급자재(분전반) 구입 | (주)동강이엔씨 | 2023-12-20 | 28,620,000 | 수의1인견적 |
| 7079 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(통신) 관급자재(전관방송장치) 구입 | (주)스마트네트웍스 | 2023-12-20 | 4,653,800 | 수의1인견적 |
| 7078 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(전기) 관급자재(보안등) 구입 | 에스아이조명(주) | 2023-12-19 | 31,335,000 | 수의1인견적 |
| 7077 | 봉평면 | 봉평면 원길2리 상수원 주민지원 도로 경관등 구입 | 희림테크 주식회사 | 2023-12-18 | 11,400,000 | 수의1인견적 |
| 7076 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(건축,조경,토목,기계) 관급자재(순환골재 외) 구입 | 대관령산업주식회사 | 2023-12-15 | 14,513,000 | 수의1인견적 |
| 7075 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(건축,조경,토목,기계) 관급자재(자연자갈) 구입 | 대관령산업주식회사 | 2023-12-15 | 1,672,400 | 수의1인견적 |
| 7074 | 농업기술센터 | 농산물종합가공센터 가공실 건습식 진공청소기 구매 | 제일냉동전자 | 2023-12-15 | 18,492,000 | 수의1인견적 |
| 7073 | 농업기술센터 | 2023년 농특산물 브랜드 홍보 물품 구매 | 원갑코퍼레이션 | 2023-12-15 | 19,850,000 | 수의1인견적 |
| 7072 | 농업기술센터 | 2023년 농산물안전분석실 구축을 위한 다목적원심분리기 구매 | 세진싸이언스 | 2023-12-15 | 11,280,000 | 수의1인견적 |
| 7071 | 본청 | 자원회수센터 자동선별공정 투입 컨베이어 체인 및 플레이트 교체 | (주)에이씨아이케미칼아시아 | 2023-12-15 | 30,080,000 | 수의1인견적 |
| 7070 | 본청 | 평창 목재문화체험장 신축공사(건축) 관급자재(구조용집성목재) 구입 | 주식회사 화천목재 | 2023-12-15 | 179,763,420 | 수의1인견적 |
| 7069 | 본청 | 달빛흐믓 낭만ROAD 조성공사 관급자재(징검다리석) 구입 | 주식회사 좋은세상 | 2023-12-14 | 39,352,500 | 수의1인견적 |
| 7068 | 본청 | 대관령 제설대기소 덤프용 쇠삽날 구입 | 신흥중기공업사 | 2023-12-14 | 13,668,600 | 수의1인견적 |
