본문 시작

공사

면온 공공하수처리장 증설 및 하수관거 설치공사
계약일자
 2014-10-15
착공일자
 2014-10-17
준공예정일자
 2017-08-31
준공일자
 2017-08-31
예정가격
 5,005,863,775원
계약금액
 4,681,573,000원
최초계약금액
 4,369,320,000원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 대림종합건설주식회사
법령근거
 
대표자
 장명자
사업장소
 봉평면 면온리, 무이리 일원
감독부서
 상하수도사업소
감독자
 홍성군
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
가설사무실 하하건설(주) 김천수 2014-11-10 40,150,000원 433%
토공,철콘,상하수도설비 (주)부전이엔씨 이창석 2014-11-18 3,069,770,000원 82%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2015-12-09 207,010,000원 4,576,330,000원 현지여건 변동에 따른 설계변경
2 2016-11-28 214,720,000원 4,791,050,000원 현지여건 변동에 따른 설계변경
3 2017-08-09 14,396,000원 4,805,446,000원 현지여건변동
4 2017-10-13 -123,873,000원 4,681,573,000원 보험료정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,747,728,000원 0원 0원 0원 1,747,728,000원 2,933,845,000원 2014-11-07
0원 0원 0원 10,533,600원 1,758,261,600원 2,923,311,400원 2015-01-30
0원 0원 0원 13,354,000원 1,771,615,600원 2,909,957,400원 2015-02-11
0원 0원 0원 3,385,800원 1,775,001,400원 2,906,571,600원 2015-03-16
0원 0원 0원 27,001,700원 1,802,003,100원 2,879,569,900원 2015-04-16
0원 0원 0원 40,029,000원 1,842,032,100원 2,839,540,900원 2015-05-19
0원 0원 0원 86,744,900원 1,928,777,000원 2,752,796,000원 2015-06-18
0원 703,285,000원 0원 0원 2,632,062,000원 2,049,511,000원 2015-06-24
0원 0원 0원 129,857,200원 2,761,919,200원 1,919,653,800원 2015-07-13
0원 0원 0원 66,909,260원 2,828,828,460원 1,852,744,540원 2015-07-31
0원 0원 0원 109,767,900원 2,938,596,360원 1,742,976,640원 2015-09-07
0원 0원 0원 88,789,250원 3,027,385,610원 1,654,187,390원 2015-10-08
0원 0원 0원 66,385,000원 3,093,770,610원 1,587,802,390원 2015-11-13
0원 0원 0원 44,748,000원 3,138,518,610원 1,543,054,390원 2015-12-08
0원 525,108,390원 0원 0원 3,663,627,000원 1,017,946,000원 2015-12-11
0원 0원 0원 13,409,000원 3,677,036,000원 1,004,537,000원 2016-01-13
0원 0원 0원 13,035,000원 3,690,071,000원 991,502,000원 2016-02-04
0원 0원 0원 14,476,000원 3,704,547,000원 977,026,000원 2016-03-03
0원 0원 0원 34,551,000원 3,739,098,000원 942,475,000원 2016-04-11
0원 315,474,000원 0원 0원 4,054,572,000원 627,001,000원 2016-05-09
0원 0원 0원 42,454,500원 4,097,026,500원 584,546,500원 2016-05-09
0원 0원 0원 38,593,500원 4,135,620,000원 545,953,000원 2016-06-08
0원 152,138,000원 0원 0원 4,287,758,000원 393,815,000원 2016-06-22
0원 0원 0원 40,431,600원 4,328,189,600원 353,383,400원 2016-07-07
0원 0원 0원 29,183,000원 4,357,372,600원 324,200,400원 2016-08-09
0원 0원 0원 37,730,000원 4,395,102,600원 286,470,400원 2016-09-02
0원 0원 0원 26,647,500원 4,421,750,100원 259,822,900원 2016-10-05
0원 0원 0원 18,950,800원 4,440,700,900원 240,872,100원 2016-11-06
0원 0원 0원 27,731,000원 4,468,431,900원 213,141,100원 2016-12-05
0원 164,053,100원 0원 0원 4,632,485,000원 49,088,000원 2016-12-06
0원 0원 0원 13,046,000원 4,645,531,000원 36,042,000원 2017-01-12
0원 0원 36,042,000원 0원 4,681,573,000원 0원 2017-10-19
위로