본문 시작

공사

횡계재해위험개선지구정비사업
계약일자
 2016-07-11
착공일자
 2016-07-15
준공예정일자
 2018-12-28
준공일자
 2018-12-28
예정가격
 3,690,459,575원
계약금액
 3,475,894,650원
최초계약금액
 3,201,857,600원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 한덕철광산업주식회사
법령근거
 
대표자
 김명주
사업장소
 평창군 대관령면 차항리~횡계리 일원
감독부서
 건설과
감독자
 최명순
감독부서
 건설과
감독자
 전후경
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
구조물공사(철콘) (주)부전이엔씨 이창석 2016-10-13 149,778,500원 115%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
건설과 최명순
건설과 전후경
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2017-03-02 -2,457,600원 3,199,400,000원 현지여건변동에 따른 설계변경
2 2017-06-22 207,463,000원 3,406,863,000원 현지여건변동(물가변동 인상분 포함)
3 2017-12-11 98,037,000원 3,504,900,000원 현지여건변동에 따른 설계변경
4 2018-06-26 52,500,000원 3,557,400,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5 2018-12-21 19,800,000원 3,577,200,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
6 2019-01-28 -101,305,350원 3,475,894,650원 보험료 등 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
222,665,000원 0원 0원 0원 222,665,000원 3,253,229,650원 2016-09-02
0원 0원 0원 31,828,500원 254,493,500원 3,221,401,150원 2016-12-12
0원 155,506,500원 0원 0원 410,000,000원 3,065,894,650원 2016-12-27
0원 0원 0원 48,878,500원 458,878,500원 3,017,016,150원 2017-01-18
0원 0원 0원 8,228,000원 467,106,500원 3,008,788,150원 2017-02-06
858,000,000원 0원 0원 0원 1,325,106,500원 2,150,788,150원 2017-02-24
0원 0원 0원 8,919,900원 1,334,026,400원 2,141,868,250원 2017-03-06
0원 0원 0원 68,574,000원 1,402,600,400원 2,073,294,250원 2017-04-06
0원 0원 0원 46,487,100원 1,449,087,500원 2,026,807,150원 2017-05-11
0원 0원 0원 68,125,200원 1,517,212,700원 1,958,681,950원 2017-06-08
0원 739,063,000원 0원 0원 2,256,275,700원 1,219,618,950원 2017-06-29
0원 0원 0원 75,075,000원 2,331,350,700원 1,144,543,950원 2017-07-11
0원 0원 0원 44,887,700원 2,376,238,400원 1,099,656,250원 2017-08-08
0원 0원 0원 45,338,700원 2,421,577,100원 1,054,317,550원 2017-09-09
0원 0원 0원 81,670,600원 2,503,247,700원 972,646,950원 2017-10-16
0원 0원 0원 29,288,600원 2,532,536,300원 943,358,350원 2017-11-07
0원 0원 0원 26,334,000원 2,558,870,300원 917,024,350원 2017-12-13
0원 305,129,700원 0원 0원 2,864,000,000원 611,894,650원 2017-12-28
0원 0원 0원 24,062,500원 2,888,062,500원 587,832,150원 2018-05-10
0원 220,937,500원 0원 0원 3,109,000,000원 366,894,650원 2018-06-04
0원 0원 0원 31,018,900원 3,140,018,900원 335,875,750원 2018-06-08
0원 0원 0원 21,605,100원 3,161,624,000원 314,270,650원 2018-07-09
0원 0원 0원 11,664,400원 3,173,288,400원 302,606,250원 2018-08-09
0원 0원 0원 11,687,500원 3,184,975,900원 290,918,750원 2018-10-10
0원 228,324,100원 0원 0원 3,413,300,000원 62,594,650원 2018-10-29
0원 0원 62,594,650원 0원 3,475,894,650원 0원 2019-01-31
위로