본문 시작

공사

창리천 생태하천 복원사업
계약일자
 2016-12-15
착공일자
 2016-12-23
준공예정일자
 2019-11-29
준공일자
 2019-11-26
예정가격
 4,071,235,475원
계약금액
 4,110,796,830원
최초계약금액
 3,531,788,000원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 (주)우삼호
법령근거
 
대표자
 길도영
사업장소
 평창군 미탄면 평안보~마하리 동강 합류지점(12.6km)
감독부서
 환경과
감독자
 최찬섭
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
석공사 우삼호산업개발(주) 길도영 2017-08-01 1,829,912,000원 86%
건축물조립공사 대호기업 주식회사 박상수 2017-03-07 44,000,000원 138%
감리 감독 검사
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
부서 감독자
환경과 최찬섭
건설과 민선기
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2017-12-26 149,579,000원 3,681,367,000원 여건변동에 따른 설계변경
2 2018-01-24 81,651,000원 3,763,018,000원 물가변동에 따른 설계변경
3 2018-10-23 41,630,000원 3,804,648,000원 물가변동에 따른 계약금액 변경
4 2018-11-20 238,109,000원 4,042,757,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
5 2019-07-08 79,315,000원 4,122,072,000원 물가변동 사항 반영으로 인한 계약금액 변경
6 2019-09-03 116,445,000원 4,238,517,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
7 2019-11-20 -9,800,000원 4,228,717,000원 현지여건 변동에 따른 물량 변경
8 2019-12-11 -16,347,000원 4,212,370,000원 관급자재 납품수량 차이에 따른 정산
9 2019-12-17 -101,573,170원 4,110,796,830원 보험료 등 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,160,000,000원 0원 0원 0원 1,160,000,000원 2,950,796,830원 2017-03-29
0원 0원 0원 2,348,500원 1,162,348,500원 2,948,448,330원 2017-04-11
0원 0원 0원 4,774,000원 1,167,122,500원 2,943,674,330원 2017-05-11
0원 0원 0원 40,307,300원 1,207,429,800원 2,903,367,030원 2017-06-07
0원 0원 0원 23,657,700원 1,231,087,500원 2,879,709,330원 2017-07-11
0원 0원 0원 6,608,800원 1,237,696,300원 2,873,100,530원 2017-08-10
0원 0원 0원 8,951,800원 1,246,648,100원 2,864,148,730원 2017-09-13
0원 129,160,800원 0원 0원 1,375,808,900원 2,734,987,930원 2017-09-28
0원 0원 0원 30,313,800원 1,406,122,700원 2,704,674,130원 2017-10-16
0원 0원 0원 38,134,800원 1,444,257,500원 2,666,539,330원 2017-11-10
0원 0원 0원 14,905,000원 1,459,162,500원 2,651,634,330원 2017-12-14
0원 234,328,400원 0원 0원 1,693,490,900원 2,417,305,930원 2017-12-28
0원 0원 0원 2,879,800원 1,696,370,700원 2,414,426,130원 2018-01-12
0원 0원 0원 1,980,000원 1,698,350,700원 2,412,446,130원 2018-04-13
0원 0원 0원 5,631,780원 1,703,982,480원 2,406,814,350원 2018-05-09
0원 0원 0원 29,166,280원 1,733,148,760원 2,377,648,070원 2018-06-07
0원 0원 0원 40,991,280원 1,774,140,040원 2,336,656,790원 2018-07-05
0원 215,466,000원 0원 0원 1,989,606,040원 2,121,190,790원 2018-07-19
0원 0원 0원 12,325,280원 2,001,931,320원 2,108,865,510원 2018-08-14
0원 0원 0원 12,534,280원 2,014,465,600원 2,096,331,230원 2018-09-06
0원 0원 0원 27,912,280원 2,042,377,880원 2,068,418,950원 2018-10-05
0원 0원 0원 19,211,280원 2,061,589,160원 2,049,207,670원 2018-11-07
0원 460,796,840원 0원 0원 2,522,386,000원 1,588,410,830원 2018-12-06
0원 0원 0원 22,885,280원 2,545,271,280원 1,565,525,550원 2018-12-06
0원 0원 0원 18,782,280원 2,564,053,560원 1,546,743,270원 2019-01-09
0원 0원 0원 12,339,800원 2,576,393,360원 1,534,403,470원 2019-04-08
522,500,000원 0원 0원 0원 3,098,893,360원 1,011,903,470원 2019-04-08
0원 0원 0원 9,900,000원 3,108,793,360원 1,002,003,470원 2019-05-07
0원 0원 0원 15,735,500원 3,124,528,860원 986,267,970원 2019-06-05
0원 0원 0원 23,342,550원 3,147,871,410원 962,925,420원 2019-07-04
0원 0원 0원 14,212,000원 3,162,083,410원 948,713,420원 2019-08-05
0원 0원 0원 19,591,000원 3,181,674,410원 929,122,420원 2019-09-02
0원 468,156,590원 0원 0원 3,649,831,000원 460,965,830원 2019-09-09
0원 0원 0원 18,755,000원 3,668,586,000원 442,210,830원 2019-10-04
0원 0원 0원 21,065,000원 3,689,651,000원 421,145,830원 2019-11-01
0원 0원 0원 13,464,000원 3,703,115,000원 407,681,830원 2019-11-27
0원 0원 407,681,830원 0원 4,110,796,830원 0원 2019-12-18
위로