본문 시작

공사

평창군보건의료원 신축공사(건축)
계약일자
 2017-08-24
착공일자
 2017-08-31
준공예정일자
 2018-12-30
준공일자
 2018-12-30
예정가격
 4,484,913,575원
계약금액
 5,176,255,000원
최초계약금액
 3,891,169,000원
계약유형
 종합
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 (주)대흥종합건설
법령근거
 
대표자
 정흥식
사업장소
 보건의료원
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
철근콘크리트공사업 (주)두레건설 나경순 2017-09-18 1,142,330,800원 94%
방수공사 (주)세움특수건설 김재용 2018-06-23 102,014,000원 84%
판넬공사 (주)아트루프코리아 (주)아트루프코리아 2018-06-21 67,100,000원 97%
승강기설치 현대엘레베이터(주) 현대엘레베이터(주) 2018-05-10 61,050,000원 85%
조경시설공사업 바루디자인 백은철 2018-09-17 165,017,600원 123%
부대토목공사 (주)현지건설 (주)현지건설 2018-10-29 8,966,400원 8%
조경식재 (주)두레건설 나경순 2018-11-29 40,568,000원 100%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2017-12-19 501,098,000원 4,392,267,000원 변경계약
2 2018-05-10 19,294,000원 4,411,561,000원 물량산정
3 2018-06-14 132,392,000원 4,543,953,000원 물가변동
4 2018-09-03 478,874,000원 5,022,827,000원 물량변경
5 2018-12-24 321,035,000원 5,343,862,000원 현지여건변동에 따른 물량 변동
6 2019-01-29 -167,607,000원 5,176,255,000원 준공정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
0원 500,000,000원 0원 0원 500,000,000원 4,676,255,000원 2017-09-19
0원 0원 0원 24,145,000원 524,145,000원 4,652,110,000원 2017-10-19
150,000,000원 0원 0원 0원 674,145,000원 4,502,110,000원 2017-11-08
0원 0원 0원 64,020,000원 738,165,000원 4,438,090,000원 2017-11-08
0원 0원 0원 118,211,500원 856,376,500원 4,319,878,500원 2017-12-06
0원 0원 0원 85,354,500원 941,731,000원 4,234,524,000원 2017-12-26
0원 595,429,200원 0원 0원 1,537,160,200원 3,639,094,800원 2017-12-26
0원 0원 0원 20,013,400원 1,557,173,600원 3,619,081,400원 2018-03-19
0원 0원 0원 226,784,250원 1,783,957,850원 3,392,297,150원 2018-04-10
0원 0원 0원 126,781,600원 1,910,739,450원 3,265,515,550원 2018-05-08
0원 0원 0원 140,982,600원 2,051,722,050원 3,124,532,950원 2018-06-14
0원 570,563,650원 0원 0원 2,622,285,700원 2,553,969,300원 2018-06-25
0원 0원 0원 92,279,000원 2,714,564,700원 2,461,690,300원 2018-07-10
0원 0원 0원 233,908,400원 2,948,473,100원 2,227,781,900원 2018-08-07
0원 0원 0원 118,585,940원 3,067,059,040원 2,109,195,960원 2018-09-06
0원 666,040,860원 0원 0원 3,733,099,900원 1,443,155,100원 2018-09-17
0원 0원 0원 133,733,875원 3,866,833,775원 1,309,421,225원 2018-10-05
0원 0원 0원 200,189,000원 4,067,022,775원 1,109,232,225원 2018-11-07
0원 415,719,125원 0원 0원 4,482,741,900원 693,513,100원 2018-11-16
0원 0원 0원 137,159,000원 4,619,900,900원 556,354,100원 2018-12-07
0원 0원 556,354,100원 0원 5,176,255,000원 0원 2019-01-29
위로