공사
삼방산 무공해 체험도로 조성공사
계약일자
			 2023-12-14
			착공일자
			 2023-12-20
		준공예정일자
			 2025-02-17
			준공일자
			 2025-02-17
		예정가격
			 0원
			계약금액
			 2,210,731,400원
		최초계약금액
			 1,049,000,000원
			계약유형
			 종합
		계약방법
			 제한경쟁
			계약종류
			 공사
		업체명
			 예향건설(주)
		법령근거
			대표자
			 이명수
		사업장소
			 평창군 일원
		변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-03 | 1,161,731,400원 | 2,210,731,400원 | 예산확보에 따라 1차분에서 총차분으로 설계변경 | 
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382,800,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 382,800,000원 | 1,827,931,400원 | 2024-01-16 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 15,004,000원 | 397,804,000원 | 1,812,927,400원 | 2024-04-05 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 23,144,000원 | 420,948,000원 | 1,789,783,400원 | 2024-05-09 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 32,021,000원 | 452,969,000원 | 1,757,762,400원 | 2024-06-13 | 
| 279,400,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 732,369,000원 | 1,478,362,400원 | 2024-06-20 | 
| 0원 | 439,200,200원 | 0원 | 0원 | 1,171,569,200원 | 1,039,162,200원 | 2024-06-26 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 27,599,000원 | 1,199,168,200원 | 1,011,563,200원 | 2024-07-15 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 36,718,000원 | 1,235,886,200원 | 974,845,200원 | 2024-08-13 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 50,952,000원 | 1,286,838,200원 | 923,893,200원 | 2024-09-04 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 26,389,000원 | 1,313,227,200원 | 897,504,200원 | 2024-10-15 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 54,939,500원 | 1,368,166,700원 | 842,564,700원 | 2024-11-08 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 36,569,500원 | 1,404,736,200원 | 805,995,200원 | 2024-12-06 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 15,917,000원 | 1,420,653,200원 | 790,078,200원 | 2025-01-15 | 
| 0원 | 90,143,000원 | 0원 | 0원 | 1,510,796,200원 | 699,935,200원 | 2025-04-30 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 4,774,000원 | 1,515,570,200원 | 695,161,200원 | 2025-05-08 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 50,055,500원 | 1,565,625,700원 | 645,105,700원 | 2025-06-16 | 
| 0원 | 329,723,000원 | 0원 | 0원 | 1,895,348,700원 | 315,382,700원 | 2025-06-23 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 50,237,000원 | 1,945,585,700원 | 265,145,700원 | 2025-07-08 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 41,206,000원 | 1,986,791,700원 | 223,939,700원 | 2025-08-05 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 34,100,000원 | 2,020,891,700원 | 189,839,700원 | 2025-09-03 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 31,680,000원 | 2,052,571,700원 | 158,159,700원 | 2025-10-02 | 

 
	
 
     
 