공사
도돈 농어촌마을하수도 신설사업(토목+건축+기계)
계약일자
			 2024-06-21
			착공일자
			 2024-06-25
		준공예정일자
			 2026-10-21
			준공일자
			 2026-10-21
		예정가격
			 0원
			계약금액
			 5,999,999,990원
		최초계약금액
			 5,999,999,990원
			계약유형
			 종합
		계약방법
			 제한경쟁
			계약종류
			 공사
		업체명
			 (주)대양
		법령근거
			대표자
			 김태우
		사업장소
			 평창군 일원
		하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 관로공사 | 우수건설(주) | 김담이 | 2025-03-11 | 1,668,760,000원 | 82% | 
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,100,000,000원 | 4,899,999,990원 | 2024-06-26 | 
| 200,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,300,000,000원 | 4,699,999,990원 | 2024-11-28 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 22,836,000원 | 1,322,836,000원 | 4,677,163,990원 | 2025-06-12 | 
| 500,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 1,822,836,000원 | 4,177,163,990원 | 2025-06-12 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 23,584,000원 | 1,846,420,000원 | 4,153,579,990원 | 2025-07-09 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 49,571,500원 | 1,895,991,500원 | 4,104,008,490원 | 2025-08-12 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 53,196,000원 | 1,949,187,500원 | 4,050,812,490원 | 2025-09-08 | 
| 431,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 2,380,187,500원 | 3,619,812,490원 | 2025-09-19 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 101,182,400원 | 2,481,369,900원 | 3,518,630,090원 | 2025-10-02 | 

 
	
 
     
 