공사
군도4호선(대미동길) 도로 확포장공사
계약일자
			 2024-07-15
			착공일자
			 2024-07-22
		준공예정일자
			 2025-10-11
			준공일자
			 2025-10-11
		예정가격
			 0원
			계약금액
			 939,400,000원
		최초계약금액
			 380,926,000원
			계약유형
			 종합
		계약방법
			 제한경쟁
			계약종류
			 공사
		업체명
			 (주)유평토건
		법령근거
			 공사중지해제에 따른 공기연장
		대표자
			 지광수
		사업장소
			 방림면 계촌리 일원 
		하도급
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 토공사 및 포장공 | (주)유평건설 | 지승훈 | 2024-10-10 | 185,130,000원 | 89% | 
변경계약
| 변경차수 | 변경일자 | 변경증감액 | 변경계약금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-10 | 441,065,000원 | 821,991,000원 | 예산확보에 따른 1차분을 전체분으로 변경 | 
| 2 | 2025-09-26 | 117,409,000원 | 939,400,000원 | 현지여건변동 | 
대가지급
| 선금 | 기성금 | 준공금 | 노무비 | 지급총액 | 대가잔액 | 지급일자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430,000,000원 | 0원 | 0원 | 0원 | 430,000,000원 | 509,400,000원 | 2024-10-29 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 22,077,000원 | 452,077,000원 | 487,323,000원 | 2025-06-12 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 11,979,000원 | 464,056,000원 | 475,344,000원 | 2025-07-08 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 41,195,000원 | 505,251,000원 | 434,149,000원 | 2025-08-21 | 
| 0원 | 0원 | 0원 | 10,535,800원 | 515,786,800원 | 423,613,200원 | 2025-09-08 | 
| 0원 | 305,530,200원 | 0원 | 0원 | 821,317,000원 | 118,083,000원 | 2025-10-01 | 

 
	
 
     
 