공사
			 총  13098건  |  
			페이지 126 / 874
		
	
	
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11223 | 본청 | 2024년 사방댐 설치사업(장평리) | 평창군산림조합 | 2024-03-04 | 135,080,000 | 수의1인견적 | 
| 11222 | 본청 | 장암산 하늘자연휴양림 조성공사(소방) | 주식회사 태광 | 2024-02-23 | 121,663,040 | 수의2인이상견적 | 
| 11221 | 본청 | 계촌천(운교리) 지방하천 정비사업 | 주식회사 태흥건설 | 2024-02-23 | 51,550,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11220 | 본청 | 계촌천(운교리) 지방하천 정비사업 | 주식회사 태흥건설 | 2024-02-23 | 99,500,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11219 | 평창읍 | 2024년 생활주변 가로수 정비사업 | 평창군산림조합 | 2024-02-23 | 14,100,000 | 수의1인견적 | 
| 11218 | 농업기술센터 | 평창 친환경잡곡 생산 및 유통센터 신축공사(건축, 토목, 기계) 2차분 | 미래종합건설(주) | 2024-02-23 | 1,012,999,830 | 제한경쟁 | 
| 11217 | 본청 | 농어촌도로 미탄201호선 소교량 확장공사 | 승윤건설 주식회사 | 2024-02-20 | 293,600,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11216 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 지장물 철거공사 | 행운환경(합) | 2024-02-16 | 54,592,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11215 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 지정폐기물(석면) 철거공사 | 행운환경(합) | 2024-02-16 | 9,159,000 | 수의1인견적 | 
| 11214 | 대관령면 | 대관령면 횡계5리 농촌가로등 설치공사 | (주) 서광전력 | 2024-02-16 | 18,352,000 | 수의1인견적 | 
| 11213 | 본청 | 평창읍 중리(돈몽 인근) 주차장 조성공사 | 호성건설산업 주식회사 | 2024-02-14 | 91,210,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11212 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(옥외통신) | (주)스마트네트웍스 | 2024-02-08 | 10,482,000 | 수의1인견적 | 
| 11211 | 본청 | 평창 치유의 숲 조성공사(건축,기계,토목) | 비에스건설 주식회사 | 2024-02-08 | 2,880,765,568 | 제한경쟁 | 
| 11210 | 본청 | 차항리(심평원) 하수관로 연결공사 | (주)한양건설 | 2024-02-02 | 60,336,000 | 수의2인이상견적 | 
| 11209 | 본청 | 2024년 비주택 슬레이트 철거공사(남부) | 대관령철거산업주식회사(고정계좌) | 2024-01-23 | 80,582,000 | 수의2인이상견적 | 
