공사
총 13105건 |
페이지 154 / 874
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10810 | 본청 | 하진부1리(소로3-29호) 하수관로 연결공사 | 케이에스이엔지주식회사 | 2023-09-15 | 95,694,010 | 수의2인이상견적 |
| 10809 | 대관령면 | 유천1리(산386-5번지일원)농산물반출도로 정비공사 | 태산건설 주식회사 | 2023-09-14 | 19,463,870 | 수의1인견적 |
| 10808 | 용평면 | 속사1리(526번지 일원) 농산물반출도로 정비공사 시행결의 | (주)유평건설 | 2023-09-14 | 20,008,790 | 수의1인견적 |
| 10807 | 대관령면 | 차항2리(농어촌도로204호선) 노면보수공사 | (주)서진건설 | 2023-09-14 | 19,659,630 | 수의1인견적 |
| 10806 | 방림면 | 계촌1리(계촌천, 252-3번지 인근) 유수소통지장물 정비공사 | 한성토건 | 2023-09-14 | 19,234,720 | 수의1인견적 |
| 10805 | 본청 | 군도8호선(방아다리 입구) 도로 정비공사 | 선진건설(주) | 2023-09-14 | 93,736,000 | 수의2인이상견적 |
| 10804 | 농업기술센터 | 2023년 농산물종합가공센터 전력설비공사 | 광성전기공사 | 2023-09-13 | 20,194,000 | 수의1인견적 |
| 10803 | 방림면 | 계촌4리(계촌천, 들모교 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | 삼덕건설(주) | 2023-09-12 | 18,533,510 | 수의1인견적 |
| 10802 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(전기공사) | 주식회사 하은 | 2023-09-11 | 698,785,640 | 제한경쟁 |
| 10801 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(소방공사) | (합자) 진광전기소방 | 2023-09-11 | 537,552,220 | 제한경쟁 |
| 10800 | 본청 | 평화 테마파크 조성사업(정보통신공사) | 세영정보통신 | 2023-09-11 | 174,683,540 | 제한경쟁 |
| 10799 | 방림면 | 운교1리(계촌천,973번지 인근) 유수소통지장물정비공사 | 성호산업(주) | 2023-09-11 | 20,009,610 | 수의1인견적 |
| 10798 | 방림면 | 계촌5리(2062-8번지) 배수로 정비공사 | 한성토건 | 2023-09-11 | 3,951,370 | 수의1인견적 |
| 10797 | 방림면 | 운교1리(계촌천, 926번지 인근) 유수소통 지장물 정비공사 | (주)유평건설 | 2023-09-11 | 20,318,060 | 수의1인견적 |
| 10796 | 상하수도사업소 | 평창읍 고길리(뒷덕) 소규모 급수시설 개량공사 | 우수건설(주) | 2023-09-08 | 64,028,710 | 수의2인이상견적 |
