본문 시작

공사

총 12139건  |   페이지 20 / 810
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 계약일자, 계약금액, 업체명 안내
번호 발주기관 계약명 업체명 계약일자 계약금액 계약방법
11854 본청 장기미집행 진부도시계획도로(중로2-6호) 지장물 철거공사 행운환경(합자) 2024-10-07 19,800,000 수의1인견적
11853 본청 장기미집행 진부도시계획도로(중로2-6호) 지정폐기물(석면)철거공사 행운환경(합자) 2024-10-07 15,600,000 수의1인견적
11852 평창읍 평창읍 환경미화원 차고지 사면 보강공사 시행결의 정화건설(합) 2024-10-07 21,800,000 수의1인견적
11851 본청 평창 힐링키즈 N파크 부대시설 설치공사 예림종합건설(주) 2024-10-07 126,500,000 수의2인이상견적
11850 대화면 2024년 하안미5리(갈변지)농업용 공동시설 보수공사 발우건설(주) 2024-10-04 16,347,800 수의1인견적
11849 대화면 2024년 하안미2리(1046-14번지)기계화 경작로 정비공사 태창건설(합) 2024-10-04 4,816,420 수의1인견적
11848 대화면 2024년 신1리(663번지)배수로 정비공사 삼덕건설(주) 2024-10-04 5,784,160 수의1인견적
11847 대화면 2024년 신3리(142번지)배수로 정비공사 삼덕건설(주) 2024-10-04 8,105,830 수의1인견적
11846 대화면 2024년 하안미4리(537-2번지)배수로 정비공사 태창건설(합) 2024-10-04 18,949,750 수의1인견적
11845 대화면 2024년 대화3리(754-1번지)농산물 반출도로 정비공사 발우건설(주) 2024-10-04 10,155,780 수의1인견적
11844 대화면 2024년 대화면 신리(516-2번지인근)농산물 반출도로 정비공사 시행결의 (주)대인건설 2024-10-04 20,135,280 수의1인견적
11843 대화면 2024년 개수2리(882번지)기성제 정비공사 (주) 남선종합건설 2024-10-04 13,351,970 수의1인견적
11842 봉평면 흥정천(흥정리 259번지) 정비공사 (주)한솔조경건설 2024-10-02 19,313,690 수의1인견적
11841 봉평면 흥정천(흥정리 산55-10) 정비공사 범진건설(주) 2024-10-02 14,519,240 수의1인견적
11840 봉평면 무이천(무이리 61) 준설공사 범진건설(주) 2024-10-02 19,970,920 수의1인견적
위로