공사
총 13107건 |
페이지 214 / 874
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9912 | 대화면 | 하안미1리(덕전길 153번지 인근) 아스콘덧씌우기 포장공사 | 삼덕건설(주) | 2022-11-14 | 14,856,830 | 수의1인견적 |
| 9911 | 진부면 | 송정1리(1016-2번지) 배수로 정비공사 | 이산건설(주) | 2022-11-14 | 4,460,000 | 수의1인견적 |
| 9910 | 진부면 | 상월오개1리(263-1, 725-1번지) 배수로 정비공사 | 이산건설(주) | 2022-11-14 | 7,060,000 | 수의1인견적 |
| 9909 | 진부면 | 거문리(418, 281-1번지) 배수로 정비공사 | 이산건설(주) | 2022-11-14 | 7,700,000 | 수의1인견적 |
| 9908 | 진부면 | 동산리(134-2번지) 농산물반출도로 정비공사 | 미르건설(주) | 2022-11-14 | 4,770,000 | 수의1인견적 |
| 9907 | 진부면 | 동산리(160-1번지) 배수로 정비공사 | 미르건설(주) | 2022-11-14 | 11,290,000 | 수의1인견적 |
| 9906 | 진부면 | 상월오개1리 아스콘덧씌우기 포장공사 | 반석건설 주식회사 | 2022-11-14 | 17,530,000 | 수의1인견적 |
| 9905 | 방림면 | 방림1리(유통센터 옆) 도수로 정비공사 시행결의 | 주식회사 한성토건 | 2022-11-14 | 14,604,280 | 수의1인견적 |
| 9904 | 방림면 | 운교2리(679번지 인근) 배수로 정비공사 | (주)한빛건설 | 2022-11-14 | 6,224,540 | 수의1인견적 |
| 9903 | 방림면 | 계촌리 보안등 설치공사 | 나무전력 주식회사 | 2022-11-14 | 3,800,000 | 수의1인견적 |
| 9902 | 대관령면 | 횡계5리 농로(산80번지 인근) 수해복구공사 | 대경건설주식회사 | 2022-11-11 | 11,588,170 | 수의1인견적 |
| 9901 | 대관령면 | 용산2리 배수로(568-1번지 인근) 수해복구공사 | 대경건설주식회사 | 2022-11-11 | 17,028,490 | 수의1인견적 |
| 9900 | 진부면 | 능골천(643번지) 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 16,170,000 | 수의1인견적 |
| 9899 | 진부면 | 송정리(산191-2번지) 세천 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 18,360,000 | 수의1인견적 |
| 9898 | 진부면 | 거문리(600-9번지) 농로 수해복구공사 | 주식회사 두성건설 | 2022-11-11 | 16,230,000 | 수의1인견적 |
