공사
총 13108건 |
페이지 319 / 874
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 계약일자 | 계약금액 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8338 | 본청 | 2021년 군청길 가로수(소나무) 수세회복 관리사업 | (주)강전유나무종합병원 | 2021-03-30 | 16,853,970 | 수의1인견적 |
| 8337 | 대관령면 | 대관령면 차항2리(66-1번지) 농산물반출도로 정비공사 | (주)보경건설 | 2021-03-30 | 11,395,300 | 수의1인견적 |
| 8336 | 대관령면 | 용산2리(621-1번지) 배수로 정비공사 | 일성건설 주식회사 | 2021-03-30 | 5,170,970 | 수의1인견적 |
| 8335 | 대관령면 | 유천1리(460-7번지) 농산물반출도로 정비공사 | 일성건설 주식회사 | 2021-03-30 | 6,634,460 | 수의1인견적 |
| 8334 | 대관령면 | 대관령면 차항1리(201-5번지) 농산물반출도로 정비공사 | (주)보경건설 | 2021-03-30 | 16,892,160 | 수의1인견적 |
| 8333 | 대관령면 | 용산1리(376-9번지) 소하천 정비공사 | (주)서진건설 | 2021-03-30 | 18,360,360 | 수의1인견적 |
| 8332 | 대관령면 | 용산1리(263-6번지) 배수로 정비공사 | 일성건설 주식회사 | 2021-03-30 | 16,864,210 | 수의1인견적 |
| 8331 | 대관령면 | 유천1리(716-23번지) 제방도로 포장공사 | 태산건설 주식회사 | 2021-03-30 | 17,925,760 | 수의1인견적 |
| 8330 | 대관령면 | 대관령면 유천2리(산435번지) 농산물반출도로 정비공사 | 태산건설 주식회사 | 2021-03-30 | 15,416,060 | 수의1인견적 |
| 8329 | 대관령면 | 용산1리(303-2번지) 농산물반출도로 정비공사 | 태산건설 주식회사 | 2021-03-30 | 9,085,770 | 수의1인견적 |
| 8328 | 대관령면 | 유천3리(259-6번지) 배수로 정비공사 | (주)올림픽건설 | 2021-03-30 | 14,748,120 | 수의1인견적 |
| 8327 | 대관령면 | 병내리(147-1번지) 배수로 정비공사 | (주)올림픽건설 | 2021-03-30 | 16,139,660 | 수의1인견적 |
| 8326 | 대관령면 | 횡계2리(457번지) 배수로 정비공사 | (주)올림픽건설 | 2021-03-30 | 16,986,200 | 수의1인견적 |
| 8325 | 대관령면 | 유천2리(161-5, 508-2번지) 배수로 정비공사 | 대경건설주식회사 | 2021-03-30 | 7,678,710 | 수의1인견적 |
| 8324 | 대관령면 | 횡계2리(112번지) 배수로 정비공사 | (주)올림픽건설 | 2021-03-30 | 17,980,620 | 수의1인견적 |
